الرقم الذري | العنصر | الرمز |
1 | هيدروجين | H |
2 | هيليوم | He |
3 | ليثيوم | Li |
4 | بيريليوم | Be |
5 | بورون | B |
6 | كربون | C |
7 | نيتروجين | N |
8 | أكسجين | O |
9 | فلور | F |
10 | نيون | Ne |
11 | صوديوم | Na |
12 | ماغنسيوم | Mg |
13 | ألومنيوم | Al |
14 | سيليكون | Si |
15 | فوسفور | P |
16 | كبريت | S |
17 | كلور | Cl |
18 | أرجون | Ar |
19 | بوتاسيوم | K |
20 | كالسيوم | Ca |
21 | سكانديوم | Sc |
22 | تيتانيوم | Ti |
23 | فانديوم | V |
24 | كروم | Cr |
25 | منجنيز | Mn |
26 | حديد | Fe |
27 | كوبالت | Co |
28 | نيكل | Ni |
29 | نحاس | Cu |
30 | زنك | Zn |
31 | جاليوم | Ga |
32 | جيرمانيوم | Ge |
33 | زرنيخ | As |
34 | سيلينيوم | Se |
35 | بروم | Br |
36 | كربتون | Kr |
37 | روبيديوم | Rb |
38 | سترونتيوم | Sr |
39 | إتريوم | Y |
40 | زركونيوم | Zr |
41 | نيوبيوم | Nb |
42 | موليبيدنيوم | Mo |
43 | تكنيتيوم | Tc |
44 | روثينيوم | Ru |
45 | روديوم | Rh |
46 | بالاديوم | Pd |
47 | فضة | Ag |
48 | كادميوم | Cd |
49 | إنديوم | In |
50 | قصدير | Sn |
51 | أنتيموان | Sb |
52 | تيلوريوم | Te |
53 | يود | I |
54 | زينون | Xe |
55 | سيزيوم | Cs |
56 | باريوم | Ba |
57 | لانثانوم | La |
58 | سيريوم | Ce |
59 | براسيوديميوم | Pr |
60 | نيوديميوم | Nd |
61 | بروميثيوم | Pm |
62 | ساماريوم | Sm |
63 | يوروبيوم | Eu |
64 | جادولينيوم | Gd |
65 | تيربيوم | Tb |
66 | ديسبروسيوم | Dy |
67 | هولميوم | Ho |
68 | إربيوم | Er |
69 | ثوليوم | Tm |
70 | إتيربيوم | Yb |
71 | لوتيتيوم | Lu |
72 | هافنيوم | Hf |
73 | تانتالوم | Ta |
74 | تنجستين | W |
75 | رينيوم | Re |
76 | أوزميوم | Os |
77 | إريديوم | Ir |
78 | بلاتين | Pt |
79 | ذهب | Au |
80 | زئبق | Hg |
81 | ثاليوم | Tl |
82 | رصاص | Pb |
83 | بزموث | Bi |
84 | بولونيوم | Po |
85 | أستاتين | At |
86 | رادون | Rn |
87 | فرنسيوم | Fr |
88 | راديوم | Ra |
89 | اّكتينيوم | Ac |
90 | ثوريوم | Th |
91 | بروتكتينيوم | Pa |
92 | يورانيوم | U |
93 | نبتونيوم | Np |
94 | بلوتونيوم | Pu |
95 | أمريكيوم | Am |
96 | كوريوم | Cm |
97 | بركليوم | Bk |
98 | كاليفورنيوم | Cf |
99 | أينشتينيوم | Es |
100 | فرميوم | Fm |
101 | مندليفيوم | Md |
102 | نوبليوم | No |
103 | لورنسيوم | Lr |
104 | رذرفورديوم | Rf |
105 | دبنيوم | Db |
106 | سيبورجيوم | Sg |
107 | بوريوم | Bh |
108 | هاسيوم | Hs |
109 | مايتنريوم | Mt |
110 | دارمشتادتيوم | Ds |
111 | روينتجينيوم | Rg |
112 | أنون بيوم | Uub |
113 | أنون تريوم | Uut |
114 | أنون كواديوم | Uuq |
115 | أنون بينتينيوم | Uup |
116 | أنون هيكسينيوم | Uuh |
جدول قياسي | جدول دوري (رأسي) | الجدول به أسماء العناصر | الجدول به الأسماء والأرقام الذرية | الجدول مفصل | الجدول على شكل نص (لتسهيل الطباعة) | الجدول به عناصر عناصر المستوى الفرعي | الجدول به العناصر حتى 218 | الجدول به الشكل الإلكتروني | الجدول به الفلزات واللا فلزات | الجدول به المستويات الفرعية |
قوائم العناصر |
الاسم | الرمز | الرقم الذري | درجة الغليان | درجة الانصهار | الكثافة | الكتلة الذرية |
المجموعات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
الدورات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
السلاسل: الفلزات القلوية - الفلزات القلوية الترابية - اللانثينيدات - الأكتينيدات - الفلزات الانتقالية - الفلزات الضعيفة - أشباه الفلزات - اللا فلزات - الهالوجينات - الغازات النبيلة |
المستويات الفرعية: عناصر مستوى فرعي s - عناصر مستوى فرعي p - عناصر مستوى فرعي d - عناصر مستوى فرعي f - عناصر مستوى فرعي g |