| صفات عامة | |
|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | لانثانوم ، La ، 57 |
| سلاسل كيميائية | لانثانيدات |
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f ، 6 ، 3 |
| المظهر | أبيض فضي |
| كتلة ذرية | 138.90547(7) غ/مول |
| شكل إلكتروني | [Xe] 5d1 6s2 |
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| خواص فيزيائية | |
| الحالة | solid |
| كثافة عند د.ح.غ. | 6.162 غ/سم³ |
| كثافة السائل عند m.p. | 5.94 ج/سم³ |
| نقطة الانصهار | 1193 ك 920 م ° 1688 ف ° |
| نقطة الغليان | 3737 ك 3464 م ° 6267 ف ° |
| حرارة الانصهار | 6.20 كيلو جول لكل مول |
| حرارة التبخر | kJ/mol 402.1 |
| السعة الحرارية عند 25 م° | 27.11 جول/(مول.كلفن) |
| الخواص الذرية | |
| البنية البلورية | hexagonal |
| حالة التأكسد | 3 (strongly basic oxide) |
| كهرسلبية | 1.10 (مقياس باولنج) |
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 538.1 kJ/mol |
| 2nd: 1067 kJ/mol | |
| 3rd: 1850.3 kJ/mol | |
| نصف قطر ذري | 195 بيكومتر |
| نصف القطر التساهمي | 169 pm |
| متفرقة | |
| المغناطيسية | ? |
| مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) 615 nΩ·م |
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 13.4 واط لكل متر كلفن |
| معامل التمدد | (r.t.) (α, poly) 12.1 µm/(m·K) |
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2475 m/s |
| معامل يونج | (α form) 36.6 GPa |
| معامل القص | (α form) 14.3 GPa |
| معاير الحجم | (α form) 27.9 GPa |
| نسبة بواسون | (α form) 0.280 |
| صلابة موس | 2.5 |
| رقم فيكرز للصلادة | 491 MPa |
| رقم برينل للصلادة | 363 MPa |
| رقم التسجيل | 7439-91-0 |
| النظائر المهمة | |
| المراجع | |
اللانثانوم عنصر كيميائي له الرمز La و العدد الذري 57 في الجدول الدوري.