صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بالاديوم ، Pd ، 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 5 ، 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي معدني |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 106.42(1) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 12.023 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 10.38 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1828.05 ك 1554.9 م ° 2830.82 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3236 ك 2963 م ° 5365 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 16.74 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.98 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | ±1 (أكسيد خفيف القاعدية) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.20 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأولى: 804.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثانية: 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 169 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 105.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 71.8 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 11.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 3070 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 121 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 461 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 37.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-05-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البالاديوم عنصر كيميائي من الجدول الدوري، ورمزه Pd ، ورقمه الذري 46. وهو فلز انتقالي نادر، من مجموعة البلاتين. ويشبه البلاتين كيميائياً. ويستخرج من خامي النحاس والنيكل. ويستخدم كعامل مساعد وفي صناعة المجوهرات.