|
|||||
صفات عامة | |||||
---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | هولميوم ، Ho ، 67 | ||||
سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||
المظهر | أبيض فضي |
||||
كتلة ذرية | 164.93032(2) غ/مول | ||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f11 6s2 | ||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 29, 8, 2 | ||||
خواص فيزيائية | |||||
الحالة | solid | ||||
كثافة عند د.ح.غ. | 8.79 غ/سم³ | ||||
كثافة السائل عند m.p. | 8.34 ج/سم³ | ||||
نقطة الانصهار | 1734 ك 1461 م ° 2662 ف ° |
||||
نقطة الغليان | 2993 ك 2720 م ° 4928 ف ° |
||||
حرارة الانصهار | 17.0 كيلو جول لكل مول | ||||
حرارة التبخر | kJ/mol 265 | ||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 27.15 جول/(مول.كلفن) | ||||
الخواص الذرية | |||||
البنية البلورية | hexagonal | ||||
حالة التأكسد | 3 (basic oxide) |
||||
كهرسلبية | 1.23 (مقياس باولنج) | ||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 581.0 kJ/mol | ||||
2nd: 1140 kJ/mol | |||||
3rd: 2204 kJ/mol | |||||
نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | ||||
متفرقة | |||||
المغناطيسية | paramagnetic | ||||
مقاومة كهربائية | (r.t.) (poly) 814 nΩ·م | ||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 16.2 واط لكل متر كلفن | ||||
معامل التمدد | (r.t.) (poly) 11.2 µm/(m·K) |
||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2760 m/s | ||||
معامل يونج | 64.8 GPa | ||||
معامل القص | 26.3 GPa | ||||
معاير الحجم | 40.2 GPa | ||||
نسبة بواسون | 0.231 | ||||
رقم فيكرز للصلادة | 481 MPa | ||||
رقم برينل للصلادة | 746 MPa | ||||
رقم التسجيل | 7440-60-0 | ||||
النظائر المهمة | |||||
المراجع |
الهولميوم عنصر كيميائي له الرمز Ho و العدد الذري 67 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.