| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | باريوم ، Ba ، 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلز قلوي ترابي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | s ، 6 ، 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 137.327(7) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 3.51 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 3.338 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1000 ك 727 م ° 1341 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 2170 ك 1897 م ° 3447 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 7.12 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 140.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 28.07 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 2 (أكسيد شديد القاعدية) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 0.89 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين | الأولى: 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية: 965.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة: 3600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 215 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 253 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 332 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 18.4 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 20.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 13 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 9.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباريوم عنصر كيميائي رمزه Ba وله العدد الذري 56 في الجدول الدوري. وهو فلز أبيض فضي طري من الفلزات القلوية الترابية، تدخل أملاحه في صنع الزجاج و الدهانات و الألعاب النارية.