|
|||||
صفات عامة | |||||
---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بركليوم ، Bk ، 97 | ||||
سلاسل كيميائية | أكتينيدات | ||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | ||||
المظهر | غير معروف، غالبا فضي أو أبيض أو رمادي معدني |
||||
كتلة ذرية | (247) غ/مول | ||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f9 7s2 | ||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||
خواص فيزيائية | |||||
الحالة | solid | ||||
كثافة عند د.ح.غ. | (alpha) 14.78 غ/سم³ | ||||
كثافة عند د.ح.غ. | (beta) 13.25 غ/سم³ | ||||
نقطة الانصهار | (beta) 1259 ك 986 م ° 1807 ف ° |
||||
الخواص الذرية | |||||
حالة التأكسد | 3, 4 | ||||
كهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنج) | ||||
طاقة التأين | الأولي: 601 كيلو جول لكل مول | ||||
متفرقة | |||||
البنية البلورية | hexagonal close-packed | ||||
المغناطيسية | no data | ||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 10 واط لكل متر كلفن | ||||
رقم التسجيل | 7440-40-6 | ||||
النظائر المهمة | |||||
المراجع |
البركليوم عنصر اصطناعي له الرمز Bk و العدد الذري 97 في الجدول الدوري.