صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | سكانديوم ، Sc ، 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلزات انتقالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 4 ، 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | silvery white |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 44.955912(6) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d1 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 2.985 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 2.80 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1814 ك 1541 م ° 2806 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3109 ك 2836 م ° 5136 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 14.1 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 332.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.52 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3 (weakly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.36 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 633.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1235.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2388.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 160 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 184 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) calc. 562 nΩ·م |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 15.8 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل التمدد | (r.t.) (α, poly) 10.2 µm/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 74.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 29.1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 56.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 750 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الاسكانديوم أول عنصر من السلسله الاولى في العناصر الانتقاليه صيغته الكيميائيه sc كما ان له استخدامات صناعيه هامة.