|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | كاليفورنيوم ، Cf ، 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | أكتينيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | غير معروف غالبا فضي، أو أبيض أو رمادي معدني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (251) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f10 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 15.1 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1173 ك 900 م ° 1652 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 608 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-71-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
عنصر كيمايئي مصنع في الجدول الدوري رمزه Cfرقمه الذري 98 تم اكتشافه عن طريق قذف عنصر الكوريوم بجسيمات الفا و له استخدامات قليلة
فهرس
|
252Cf له عمر نصف 2.6 سنه ذو نشاط اشعاعي عالي. حيث يعتبر مصدرا للنيترونات ( 1 ميكرو جرام منه يشع حوالي170 مليون نيترون في الدقيقة. ) ليس له اي دور بيولجي في الحياة و القليل من مركباته تم دراستها مثل (Cf2O3) (CfCl3) (CfOCl)
تم تصنيعه في17 مارس 1950 بو اسطة باحثين من جامعة كاليفورنيا. وقد تم تسميته على اسم جامعة كاليفورنيا
بالرغم من ان العنصر لا يتواجد في الارض بشكل طبيعى. الا انه يتواجد في الكون فيما يعرف انبعاثه الكهرو مغناطيسي باسم السوبرنوفا
تم اكتشاف تسعة نظائر مشعة له اكثرها استقرار 251Cf بعمر نصف 898 يوم و ال 249Cf بعمر نصف 351 عام و ال 250Cf بعمر نصف 13 عام باقي النظائر المشعة لها عمر نصف اقل من 2.7 سنه و معظمها حوالي العشرين دقيقة و الوزن الذري للنظائر يتراواح مابين 237.062 (237Cf) to 256.093 (256Cf).