| صفات عامة | |
|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | ثوليوم ، Tm ، 69 |
| سلاسل كيميائية | لانثانيدات |
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a |
| المظهر | رمادي فضي |
| كتلة ذرية | 168.93421(2) غ/مول |
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f13 6s2 |
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| خواص فيزيائية | |
| الحالة | solid |
| كثافة عند د.ح.غ. | 9.32 غ/سم³ |
| كثافة السائل عند m.p. | 8.56 ج/سم³ |
| نقطة الانصهار | 1818 ك 1545 م ° 2813 ف ° |
| نقطة الغليان | 2223 ك 1950 م ° 3542 ف ° |
| حرارة الانصهار | 16.84 كيلو جول لكل مول |
| حرارة التبخر | kJ/mol 247 |
| السعة الحرارية عند 25 م° | 27.03 جول/(مول.كلفن) |
| الخواص الذرية | |
| البنية البلورية | hexagonal |
| حالة التأكسد | 3 (basic oxide) |
| كهرسلبية | 1.25 (مقياس باولنج) |
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 596.7 kJ/mol |
| 2nd: 1160 kJ/mol | |
| 3rd: 2285 kJ/mol | |
| نصف قطر ذري | 175 بيكومتر |
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 222 بيكومتر |
| متفرقة | |
| المغناطيسية | no data |
| مقاومة كهربائية | (r.t.) (poly) 676 nΩ·م |
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 16.9 واط لكل متر كلفن |
| معامل التمدد | (r.t.) (poly) 13.3 µm/(m·K) |
| معامل يونج | 74.0 GPa |
| معامل القص | 30.5 GPa |
| معاير الحجم | 44.5 GPa |
| نسبة بواسون | 0.213 |
| رقم فيكرز للصلادة | 520 MPa |
| رقم برينل للصلادة | 471 MPa |
| رقم التسجيل | 7440-30-4 |
| النظائر المهمة | |
| المراجع | |
الثوليوم عنصر كيميائي له الرمز Tm و العدد الذري 69 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.