صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | ديسبروسيوم ، Dy ، 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 162.500(1) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 8.540 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 8.37 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1680 ك 1407 م ° 2565 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2840 ك 2562 م ° 4653 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 11.06 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 27.7 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.22 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 573.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 228 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | paramagnetic at r.t., ferromagnetic under liquid nitrogen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) 926 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 10.7 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل التمدد | (r.t.) (α, poly) 9.9 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | (α form) 61.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (α form) 24.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | (α form) 40.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (α form) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الديسبروسيوم عنصر كيميائي له الرمز Dy و العدد الذري 66 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.