صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | نيكل ، Ni ، 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقاليs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 4 ، 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | معدني، ذو بريق |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 58.6934(2) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 8.908 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 7.81 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1728 ك 1455 م ° 2651 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3186 ك 2913 م ° 5275 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 17.48 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 377.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.07 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | وجه مكعّب موسطن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3 (أكسيد خفيف القاعدية) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.91 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 737.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1753.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 149 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | حديدي المغنطة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 69.3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 90.9 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 4900 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 700 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |