صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | zirconium ، Zr ، 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 5 ، 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | silvery white |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 91.224(2) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 4d2 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 6.52 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 5.8 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2128 ك 1855 م ° 3371 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4682 ك 4409 م ° 7968 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 14 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.36 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.33 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 640.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1270 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2218 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 155 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 206 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 421 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 22.6 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 5.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 3800 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 68 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 33 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 903 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 650 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-67-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
يوجد عنصر الزركونيوم بشكل واسع في الطبيعة بنسبة توافر تبلغ 28من الالف في المائة و يحتل المرتبة ال11 في التواجد في الطبيعة قيل عناصر اخر كثيرة مشهورة يتواجد في الطبيعة في شكل معدنين رئيسين و هما الزركون(Zr,Hf) SiO4 واكسيد الزركونيوم (Zr,Hf)O2 يستخدم بشكل اساسي في المفاعلات النووية بسبب ان له مساحة مقطع صغيرة للتفاعل مع النيترونات
يوجد للمعدن عدة نظائر مهمةاهمها 91Zr و 92Zr و 93Zr و 94Zr و90Zr
يمكن اضافة معادن اخرى إلى الزركونيوم مثل Snو Crو Fe و Niو Nb و ذلك لتحسين خواصه الميكانيكية و مقاومته للتآكل والصدأ
اشهر هذه السبائك
زالكوري 2 Zircaloy 2 و تتكون من النيكل و الكروم و الحديد والقصدير وزالكوري 4.