|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | نيوديميوم ، Nd ، 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | أبيض فضي، أصفر باهت |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 144.242(3) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 7.01 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 6.89 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1297 ك 1024 م ° 1875 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 3347 ك 3074 م ° 5565 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 7.14 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 27.45 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 3 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 1.14 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 533.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1040 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 185 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 206 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | ferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) 643 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 16.5 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل التمدد | (r.t.) (α, poly) 9.6 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2330 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | (α form) 41.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | (α form) 16.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | (α form) 31.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | (α form) 0.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 265 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النيوديميوم عنصر كيميائي له الرمز Nd و العدد الذري 60 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.