| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | تانتالوم ، Ta ، 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | رمادي مزرق |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 180.94788(2) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 16.69 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 15 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 3290 ك 3017 م ° 5463 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 5731 ك 5458 م ° 9856 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 36.57 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 732.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 25.36 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 5, 4, 3 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 1.5 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين | 1st: 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1500 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 145 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 200 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 131 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 57.5 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 6.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 3400 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 186 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 69 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 873 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 800 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-25-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التانتالوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري له الرمز Ta ، له العدد الذري 73 ، وهو معدن انتقالي نادر، صلب وذو لون أزرق رمادي .