| صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | روديوم ، Rh ، 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 5 ، 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | أبيض فضي معدني |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 102.90550(2) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 16, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | صلبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 12.41 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 10.7 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 2237 ك 1964 م ° 3567 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 3968 ك 3695 م ° 6683 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 26.59 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 24.98 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 2, 3, 4 (أكسيد مذبذب) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 2.28 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين | الأولى: 719.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية: 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة: 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 173 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توصيل كهربائي | (0 °م) 43.3 nΩ·م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 150 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 8.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 275 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 150 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 380 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 1246 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 1100 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الروديوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري، ورمزه Rh ، ورقمه الذري 45. وهو فلز انتقالي صلب نادر. وهو من مجموعة البلاتين. ويتواجد في الطبيعة مختلطاً مع خام البلاتين. وهو أغلى المعادن النفيسة على الإطلاق.