|
|||||
| صفات عامة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | يوروبيوم ، Eu ، 63 | ||||
| سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||
| المظهر | أبيض فضي |
||||
| كتلة ذرية | 151.964(1) غ/مول | ||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f7 6s2 | ||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | ||||
| خواص فيزيائية | |||||
| الحالة | solid | ||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 5.264 غ/سم³ | ||||
| كثافة السائل عند m.p. | 5.13 ج/سم³ | ||||
| نقطة الانصهار | 1099 ك 826 م ° 1519 ف ° |
||||
| نقطة الغليان | 1802 ك 1529 م ° 2784 ف ° |
||||
| حرارة الانصهار | 9.21 كيلو جول لكل مول | ||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 176 | ||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 27.66 جول/(مول.كلفن) | ||||
| الخواص الذرية | |||||
| البنية البلورية | simple cubic (body centered) | ||||
| حالة التأكسد | 3,2 (mildly basic oxide) |
||||
| كهرسلبية | ? 1.2 (مقياس باولنج) | ||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 547.1 kJ/mol | ||||
| 2nd: 1085 kJ/mol | |||||
| 3rd: 2404 kJ/mol | |||||
| نصف قطر ذري | 185 بيكومتر | ||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 231 بيكومتر | ||||
| متفرقة | |||||
| المغناطيسية | no data | ||||
| مقاومة كهربائية | (r.t.) (poly) 0.900 µΩ·م | ||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | est. 13.9 واط لكل متر كلفن | ||||
| معامل التمدد | (r.t.) (poly) 35.0 µm/(m·K) |
||||
| معامل يونج | 18.2 GPa | ||||
| معامل القص | 7.9 GPa | ||||
| معاير الحجم | 8.3 GPa | ||||
| نسبة بواسون | 0.152 | ||||
| رقم فيكرز للصلادة | 167 MPa | ||||
| رقم التسجيل | 7440-53-1 | ||||
| النظائر المهمة | |||||
| المراجع | |||||
اليوروبيوم عنصر كيميائي له الرمز Eu و العدد الذري 63 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.