قائمة العناصر مرتبة طبقا لدرجة الغليان في ظروف الضغط العادية :
| الرقم | العنصر | درجة الغليان (°C) |
| 2 | هيليوم | -269 |
| 1 | هيدروجين | -253 |
| 10 | نيون | -246 |
| 7 | نيتروجين | -196 |
| 9 | فلور | -188 |
| 18 | أرجون | -186 |
| 8 | أكسجين | -183 |
| 36 | كربتون | -152 |
| 54 | زينون | -107 |
| 86 | رادون | -62 |
| 17 | كلور | -34 |
| 35 | بروم | 59 |
| 53 | يود | 184 |
| 15 | الفسفور الأبيض | 280 |
| 80 | زئبق | 357 |
| 85 | ستاتين | 370 |
| 16 | كبريت | 445 |
| 33 | زرنيخ | 613 |
| 55 | سيزيوم | 671 |
| 87 | فرنسيوم | 677 |
| 34 | سيلينيوم | 685 |
| 37 | روبيديوم | 688 |
| 97 | بركليوم | 710 |
| 19 | بوتاسيوم | 754 |
| 48 | كادميوم | 767 |
| 11 | صوديوم | 890 |
| 30 | زنك | 907 |
| 84 | بولونيوم | 962 |
| 52 | تيلوريم | 990 |
| 12 | ماغنسيوم | 1105 |
| 70 | اِيتربيوم | 1194 |
| 3 | ليثيوم | 1317 |
| 51 | أنتيمون | 1380 |
| 38 | سترانشيوم | 1384 |
| 81 | ثاليوم | 1457 |
| 98 | كاليفورنيوم | 1470 |
| 20 | كالسيوم | 1487 |
| 83 | بزموث | 1560 |
| 63 | يوروبيوم | 1597 |
| 56 | باريوم | 1640 |
| 88 | راديوم | 1737 |
| 82 | رصاص | 1744 |
| 62 | ساماريوم | 1791 |
| 69 | ثوليوم | 1947 |
| 49 | إنديوم | 2000 |
| 25 | منجنيز | 2041 |
| 47 | فضة | 2212 |
| 50 | قصدير | 2270 |
| 14 | سيليكون | 2355 |
| 32 | جيرمانيوم | 2355 |
| 31 | جاليوم | 2403 |
| 4 | بيريليوم | 2487 |
| 5 | بورون | 2550 |
| 66 | ديسبروسيوم | 2562 |
| 29 | نحاس | 2582 |
| 95 | أمريكيوم | 2607 |
| 24 | كروم | 2642 |
| 13 | ألومنيوم | 2647 |
| 67 | هولميوم | 2695 |
| 61 | بروميثيوم | 2700 |
| 21 | سكانديوم | 2831 |
| 28 | نيكل | 2837 |
| 68 | إبريوم | 2863 |
| 27 | كوبالت | 2877 |
| 26 | حديد | 2887 |
| 46 | بلاديوم | 2970 |
| 60 | نيوديوم | 3068 |
| 79 | ذهب | 3080 |
| 65 | تريبيوم | 3123 |
| 96 | كوريوم | 3190 |
| 89 | اّكتينيوم | 3200 |
| 64 | جادولينيوم | 3266 |
| 22 | تيتانيوم | 3277 |
| 94 | بلوتونيوم | 3330 |
| 39 | إيتيريوم | 3338 |
| 23 | فانديوم | 3377 |
| 71 | لوتيتيوم | 3394 |
| 58 | سيريوم | 3426 |
| 57 | لانثانوم | 3457 |
| 59 | براسيوديميوم | 3512 |
| 45 | روديوم | 3727 |
| 92 | يورانيوم | 3818 |
| 78 | بلاتين | 3827 |
| 44 | روثينيوم | 3900 |
| 6 | جرافيت (كربون) | 3900 |
| 91 | بروتكتينيوم | 4027 |
| 93 | نبتونيوم | 4090 |
| 77 | إريديوم | 4130 |
| 40 | زركونيوم | 4377 |
| 72 | هافنيوم | 4602 |
| 41 | نيوبيوم | 4742 |
| 90 | ثوريوم | 4787 |
| 6 | ماس (كربون) | 4827 |
| 43 | تكنيتيوم | 4877 |
| 76 | أوزميوم | 5297 |
| 73 | تنتالوم | 5427 |
| 42 | موليبيدنيوم | 5560 |
| 75 | رينيوم | 5627 |
| 74 | تنجستين | 5660 |
درجات الغليان للعناصر الآتية غير معروف حتى الآن :
| جدول قياسي | جدول دوري (رأسي) | الجدول به أسماء العناصر | الجدول به الأسماء والأرقام الذرية | الجدول مفصل | الجدول على شكل نص (لتسهيل الطباعة) | الجدول به عناصر عناصر المستوى الفرعي | الجدول به العناصر حتى 218 | الجدول به الشكل الإلكتروني | الجدول به الفلزات واللا فلزات | الجدول به المستويات الفرعية |
| قوائم العناصر |
| الاسم | الرمز | الرقم الذري | درجة الغليان | درجة الانصهار | الكثافة | الكتلة الذرية |
| المجموعات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
| الدورات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| السلاسل: الفلزات القلوية - الفلزات القلوية الترابية - اللانثينيدات - الأكتينيدات - الفلزات الانتقالية - الفلزات الضعيفة - أشباه الفلزات - اللا فلزات - الهالوجينات - الغازات النبيلة |
| المستويات الفرعية: عناصر مستوى فرعي s - عناصر مستوى فرعي p - عناصر مستوى فرعي d - عناصر مستوى فرعي f - عناصر مستوى فرعي g |