صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | رصاص ، Pb ، 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز فقير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 6 ، 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض مزرق |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 207.2(1) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 11.34 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 10.66 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 600.61 ك 327.46 م ° 621.43 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2022 ك 1749 م ° 3180 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 4.77 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.650 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب بسيط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4, 2 (أكسيد مذبذب) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.33 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 715.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 154 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 35.3 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (annealed) 1190 م/ث |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الرصاص عنصر كيميائي له الرمز Pb والعدد الذري 82 في الجدول الدوري. وهو يعد أحد الفلزات الثقيلة السامة.
نظراً لكون الرصاص مطواعاً سهل السبك ذا درجة انصهار منخفضة فإنه لذلك يعد من أحد أقدم الفلزات المكتشفة عبر التاريخ.
تعد نظائر الرصاص 206Pb و 207Pb و 208Pb أثقل نوى ذرية ثابتة. تعود هذه الثباتية إلى الرقم السحري 82 للبروتونات. تشكل نظائر الرصاص هذه المرحلة الأخيرة في ثلاث من أربع سلاسل اضمحلال للعناصر المشعة، لذلك يتوافر بكثرة في القشرة الأرضية مقارنة مع عناصر ثقيلة أخرى مثل الذهب والزئبق.