صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | كادميوم ، Cd ، 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 5 ، 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | رمادي فضي معدني |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 112.411(8) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 4d10 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 8.65 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 7.996 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 594.22 ك 321.07 م ° 609.93 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1040 ك 767 م ° 1413 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 6.21 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 99.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.020 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | سداسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2 (mildly أكسيد خفيف القاعدية) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.69 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأولى: 867.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثانية: 1631.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 155 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 161 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (22 °C) 72.7 nΩ·م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 96.6 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 30.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2310 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |