صفات عامة | |
---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | رينيوم ، Re ، 75 |
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي |
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 7 |
المظهر | أبيض رمادي |
كتلة ذرية | 186.207(1) غ/مول |
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d5 6s2 |
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
خواص فيزيائية | |
الحالة | solid |
كثافة عند د.ح.غ. | 21.02 غ/سم³ |
كثافة السائل عند m.p. | 18.9 ج/سم³ |
نقطة الانصهار | 3459 ك 3186 م ° 5767 ف ° |
نقطة الغليان | 5869 ك 5596 م ° 10105 ف ° |
حرارة الانصهار | 60.43 كيلو جول لكل مول |
حرارة التبخر | kJ/mol 704 |
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.48 جول/(مول.كلفن) |
الخواص الذرية | |
البنية البلورية | hexagonal |
حالة التأكسد | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (mildly acidic oxide) |
كهرسلبية | 1.9 (مقياس باولنج) |
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 760 kJ/mol |
2nd: 1260 kJ/mol | |
3rd: 2510 kJ/mol | |
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر |
نصف قطر ذري (حسابيا) | 188 بيكومتر |
نصف القطر التساهمي | 159 pm |
متفرقة | |
المغناطيسية | ? |
مقاومة كهربية | 20 °C 193 nΩ·m |
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 48.0 واط لكل متر كلفن |
تمدد حراري | (25 °C) 6.2 µm/(m·K) |
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4700 m/s |
معامل يونج | 463 GPa |
معامل القص | 178 GPa |
معاير الحجم | 370 GPa |
نسبة بواسون | 0.30 |
صلابة موس | 7.0 |
رقم فيكرز للصلادة | 2450 MPa |
رقم برينل للصلادة | 1320 MPa |
رقم التسجيل | 7440-15-5 |
النظائر المهمة | |
المراجع |
الرينيوم عنصر كيميائي له الرمز Re ، له العدد الذري 75 في الجدول الدوري.