صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | إريديوم ، Ir ، 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 192.217(3) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 22.42 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 19 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2739 ك 2466 م ° 4471 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4701 ك 4428 م ° 8002 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 41.12 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.10 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3, 4, 6 (mildly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.20 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 880 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 180 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 47.1 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 147 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 6.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4825 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 528 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 210 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 320 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 1760 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 1670 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7439-88-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الإريديوم عنصر كيميائي له الرمز Ir ، له العدد الذري 77 في الجدول الدوري.