| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | هافنيوم ، Hf ، 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلزات انتقالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | رمادي فولاذي (شكل نقي) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 178.49(2) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 13.31 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 12 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 2506 ك 2233 م ° 4051 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 4876 ك 4603 م ° 8317 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 27.2 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 25.73 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 4 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 658.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 155 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 208 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 23.0 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 5.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 3010 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 1760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 1700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهافنيوم عنصر كيميائي له الرمز Hf و العدد الذري 72 في الجدول الدوري. وهو فلز انتقالي يشبه الزركونيوم كيميائياً.
يستخدم مع الزركونيم لتغطية أقطاب اليورانيوم
ويستخدم ايضا كمادة تصنع منها أقطاب التحكم في المفاعلات النووية