صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | قصدير ، Sn ، 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز فقير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 5 ، 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | رمادي ذو بريق فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 118.710(7) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | (أبيض) 7.265 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | (رمادي) 5.769 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 6.99 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 505.08 ك 231.93 م ° 449.47 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2875 ك 2602 م ° 4716 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | (أبيض) 7.03 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol (أبيض) 296.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | (أبيض) 27.112 جول/(مول.كلفن) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4, 2 (أكسيد مذبذب) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.96 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1411.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2943.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 145 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 145 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) 115 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 66.8 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 22.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (rolled) 2730 م/ث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
القصدير (بالإنجليزية: Tin) أحد الفلزات الأولي في حياة الأنسان و يستخلص من معدن رئيسي يسمي الكاسيترايت ويمتاز هذا الأخير بمقاومته العالية للتغيرات الجوية خلال العصور الجيولوحية. حتى أنه عثر عليه في أقدم أنواع الحصي ما زال علي حالته الأصلية و قد حصل الانسان علي القصدير قبل تمكنه من صهر الحديد بمدة طويلة اذ أنه من اليسير اختزال اكسيد القصدير (الكاسيترايت) إلى الفلز (القصدير) بواسطة التسخين مع الفحم الخشبي في افران بدائية من الحجر والطفل. و سبك القصدير مع النحاس يعطي البرونز الذي هو أصلب من القصدير و من النحاس. وربما كان للصدفة دورها في اكتشاف البرونز القديم (88% نحاس و 22% قصدير). ويعتبر القصدير ساماً ، ويتجمع بنسبة عالية في الشريان الأبهر .