صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بلوتونيوم ، Pu ، 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | أكتينيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (244) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 19.816 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 16.63 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 912.5 ك 639.4 م ° 1182.9 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3505 ك 3228 م ° 5842 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 2.82 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 333.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 35.5 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | monoclinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.28 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 584.7 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) 1.460 µΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 6.74 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 46.7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2260 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 96 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البلوتونيوم عنصر كيميائي له الرمز Pu والعدد الذري 94 في الجدول الدوري. وهو عنصر مشع ونادر، يمكن تصنيع قنبلة نووية منه. يشبه البلوتونيوم كيميائيا كل من التيلوريوم والبزموت، ويتواجد طبيعياً في خامات اليورانيوم. جميع نظائر البلوتونيوم مشعة أيضا.