|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | سيريوم ، Ce ، 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 140.116(1) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f15d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 6.770 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 6.55 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1068 ك 795 م ° 1463 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3716 ك 3443 م ° 6229 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 5.46 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.94 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3, 4 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.12 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 534.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1050 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 1949 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 185 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (r.t.) (β, poly) 828 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 11.3 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل التمدد | (r.t.) (γ, poly) 6.3 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2100 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | (γ form) 33.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (γ form) 13.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | (γ form) 21.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (γ form) 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 270 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
السيريوم عنصر كيميائي له الرمز Ce والعدد الذري 58 في الجدول الدوري للعناصر.