| صفات عامة | |
|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | كوبالت ، Co ، 27 |
| سلاسل كيميائية | فلز انتقالي |
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 4 ، 9 |
| المظهر | معدني، بمسحة رمادية |
| كتلة ذرية | 58.933195(5) غ/مول |
| شكل إلكتروني | [Ar] 3d7 4s2 |
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 15, 2 |
| خواص فيزيائية | |
| كثافة عند د.ح.غ. | 8.90 غ/سم³ |
| كثافة السائل عند m.p. | 7.75 ج/سم³ |
| نقطة الانصهار | 1768 ك 1495 م ° 2723 ف ° |
| نقطة الغليان | 3200 ك 2927 م ° 5301 ف ° |
| حرارة الانصهار | 16.06 كيلو جول لكل مول |
| حرارة التبخر | kJ/mol 377 |
| السعة الحرارية عند 25 م° | 24.81 جول/(مول.كلفن) |
| الخواص الذرية | |
| البنية البلورية | سداسية |
| حالة التأكسد | 2, 3 (أكسيد مذبذب) |
| كهرسلبية | 1.88 (مقياس باولنج) |
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 760.4 kJ/mol |
| 2nd: 1648 kJ/mol | |
| 3rd: 3232 kJ/mol | |
| نصف قطر ذري | 135 بيكومتر |
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 152 بيكومتر |
| نصف القطر التساهمي | 126 pm |
| متفرقة | |
| مقاومة كهربية | 20 °C 62.4 nΩ·m |
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 100 واط لكل متر كلفن |
| تمدد حراري | (25 °C) 13.0 µm/(m·K) |
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4720 m/s |
| معامل يونج | 209 GPa |
| معامل القص | 75 GPa |
| معاير الحجم | 180 GPa |
| نسبة بواسون | 0.31 |
| صلابة موس | 5.0 |
| رقم فيكرز للصلادة | 1043 MPa |
| رقم برينل للصلادة | 700 MPa |
| رقم التسجيل | 7440-48-4 |
| النظائر المهمة | |
| المراجع | |
الكوبالت عنصر من عناصر الجدول الدوري. ورمزه كو Co، ورقمه الذري 27.