|
|||||
| صفات عامة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | بوتاسيوم ، K ، 19 | ||||
| سلاسل كيميائية | فلز قاعدي | ||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | s ، 4 ، 1 | ||||
| المظهر | silvery white |
||||
| كتلة ذرية | 39.0983(1) غ/مول | ||||
| شكل إلكتروني | [Ar] 4s1 | ||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 8, 1 | ||||
| خواص فيزيائية | |||||
| الحالة | صلب | ||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 0.89 غ/سم³ | ||||
| كثافة السائل عند m.p. | 0.828 ج/سم³ | ||||
| نقطة الانصهار | 336.53 ك 63.38 م ° 146.08 ف ° |
||||
| نقطة الغليان | 1032 ك 759 م ° 1398 ف ° |
||||
| النقطة حرجة | (extrapolated) 2223 K, 16 MPa |
||||
| حرارة الانصهار | 2.321 كيلو جول لكل مول | ||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 76.90 | ||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 29.600 جول/(مول.كلفن) | ||||
| الخواص الذرية | |||||
| البنية البلورية | cubic body centered | ||||
| حالة التأكسد | 1 (strongly basic oxide) |
||||
| كهرسلبية | 0.82 (مقياس باولنج) | ||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 418.8 kJ/mol | ||||
| 2nd: 3052 kJ/mol | |||||
| 3rd: 4420 kJ/mol | |||||
| نصف قطر ذري | 220 بيكومتر | ||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 243 بيكومتر | ||||
| نصف القطر التساهمي | 196 pm | ||||
| نصف قطر فان دير فال | 275 pm | ||||
| متفرقة | |||||
| المغناطيسية | ? | ||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 72.0 nΩ·m | ||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 102.5 واط لكل متر كلفن | ||||
| تمدد حراري | (25 °C) 83.3 µm/(m·K) | ||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2000 m/s | ||||
| معامل القص | 1.3 GPa | ||||
| معاير الحجم | 3.1 GPa | ||||
| صلابة موس | 0.4 | ||||
| رقم برينل للصلادة | 0.363 MPa | ||||
| رقم التسجيل | 7440-09-7 | ||||
| النظائر المهمة | |||||
| المراجع | |||||
البوتاسيوم أو الكاليوم بالاتينية هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري ، يرمز له بالرمز k وعدده الذري 19 .
تعود تسمية الكاليوم إلى أصلها العربي الأندلسي "القلجة" و تعني رماد النباتات، و تم ترجمتها إلى الاتينية بإسم "كالي" لتأخذ النهاية اللاتينية المعتادة "يوم" لتصير التسمية كاليوم.[1]