صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | كالسيوم ، Ca ، 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | معدن ارضي قلوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | s ، 4 ، 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ابيض فضي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 40.078(4) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 1.55 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1115 ك 842 م ° 1548 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1757 ك 1484 م ° 2703 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 8.54 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 154.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.929 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | وجه مكعب متوسط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2 (strongly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.00 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 589.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 194 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 201 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الكالسيوم هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري للعناصر له العدد الذري 20, والرمز Ca. معدن ارضي قلوي لونه رمادي خفيف، و يستخدم كعامل مخفف لإستخلاص الثوريوم و اليورانيوم. و هو العنصر الخامس من ناحية الوفرة على قشرة الارض. و يعتبر معدنا اساسي للكائنات الحية و ذلك لدوره المهم في وضائف الخلايا الحية.
فهرس
|
الكاسيوم يحترق مكوننا لهب ذو لون احمر مائل إلى الصفرة، و هو يكون طبقة بيضاء سطحية عند تعرضه للهواء. يتفاعل مع الماء مكوننا هيدروكسيد الكالسيوم و مطلقا الهيدروجين. و يتم استخلاص الكالسيوم عن طريق التحليل الكهربائي لفلورايد الكالسيوم.
الكالسيوم هو عنصر اساسي من الحمية الصحية. و نقصه يؤدي إلى مشاكل في تكوين العظام و الاسنان، بينما تؤدي زيادة جرعته إلى تكوين حصى الكلى. و يحتاج الجسم إلى فيتامين دي حتى يتمم عملية امتصاص الكالسيوم. منتجات الالبان هي أحد المصادر الاساسسية و الغنية بهذا المعدن. و هو ايضا متوفر بشكل جيد في الفاصولياء و البندق، خاصة عند تناولها نيئة. و يتواجد ايضا في الخضار، خبز القمح الكامل، السمك و أعشاب البحر.
الاستخدانات الاخرى تشمل:
الكالسيوم هو عامل التخثر 4 . وهو يساعد على إكمال طريق إرسال الإشارة في الصفيحات الدموية ويتم استخراجه من الـEndoplasmic Reticulum عن طريق استقبال [[IP3]] من قبل [[مستقبل IP3]] على غشاء الـ Endoplasmic Reticulum.
الكالسيوم (كلمة لاتينية calx, و تعني الكلس ) تم استخلاصه لأول مرة بواسطة السير همفري دافي في عام 1808 عن طريق التحليل الكهربائي لخليط من الكلس و اكسيد الزئبق.
أكسيدالكالسيوم (الجير الحي) (CaO) يستخدم في الكثير من العمليات في المصافي الكيميائية و هو يصنع عن طريق تسخين حجرالكلس و اضافة الماء بحذر اليه. عند خلط الجير الحي مع الرمل يتكون ملاط البناء، و هو ايضا عنصر مهم جدا لتكوين اسمنت البورتلاند.
عندما يرشح الماء من خلال صخور الحجر الكلسي، يذيب قسما من هذه الصخور مكوننا ممرات و كهوف و تشكيلات صواعد و هوابط كما هو الحال في مغارة جعيتا في لبنان. و الماء الناتج هو ماء عسر.
من المكونات المهمة ايضا : نيترات الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم و غيرها.
للكالسيوم ست نظائر مستقرة، اثنان منها متواجدةبشكل طبيعي: Ca-40 الثابت و Ca-41 المشع و بمدة نصف حياة تساوي 103،000 سنة. 97% من الكالسيوم هو من نوع Ca-40.