صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | tellurium ، Te ، 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | metalloids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 5 ، 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | silvery lustrous gray |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 127.60(3) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 5s2 4d10 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 6.24 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 5.70 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 722.66 ك 449.51 م ° 841.12 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1261 ك 988 م ° 1810 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 17.49 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 114.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.73 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | ±2, 4, 6 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.1 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 869.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1790 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2698 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 123 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | (1.97–3.38) واط لكل متر كلفن |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2610 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
التيلوريوم (بالإنجليزية: Tellurium) عنصر كيميائي في الجدول الدوري ، رمزه Te ، وله العدد الذري 52 . وهو من أشباه المعادن ، هش ، ذو لون أبيض فضي، وهو يشبه القصدير.