صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | ساماريوم ، Sm ، 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 150.36(2) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 6s2 4f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 7.52 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 7.16 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1345 ك 1072 م ° 1962 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2067 ك 1794 م ° 3261 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 8.62 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 29.54 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.17 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 544.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1070 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2260 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 185 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 238 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | antiferromagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 13.3 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل التمدد | (r.t.) (α, poly) 12.7 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2130 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | (α form) 49.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (α form) 19.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | (α form) 37.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (α form) 0.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 441 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الساماريوم عنصر كيميائي له الرمز Sm و العدد الذري 62 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.