| صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | روبيديوم ، Rb ، 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلز قلوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | s ، 5 ، 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | أبيض فضي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 85.4678(3) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Kr] 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 1.532 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 1.46 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 312.46 ك 39.31 م ° 102.76 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 961 ك 688 م ° 1270 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النقطة حرجة | (extrapolated) 2093 K, 16 MPa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 2.19 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 75.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 31.060 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 1 (strongly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | 0.82 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 403.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 2633 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3860 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 235 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 265 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر فان دير فال | 244 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 128 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 58.2 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 1300 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 2.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 2.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 0.216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الروبيديوم عنصر كيميائي له الرمز Rb والعدد الذري 37 في الجدول الدوري. وهو فلز قلوي هش ذو لون أيسض فضي يشتعل مباشرة لدى تماسه مع الهواء.