صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | زنك ، Zn ، 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | الفلزات الانتقالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 4 ، 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | رمادي شاحب مزرقّ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 65.409(4) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | حالة صلبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 7.14 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 6.57 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 692.68 ك 419.53 م ° 787.15 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1180 ك 907 م ° 1665 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 7.32 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 123.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.390 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.65 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 906.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 142 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 116 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 30.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (rolled) 3850 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الخارصين أو الزنك Zn من عناصر السلسله الاولى في الفلزات الانتقالية وذلك لوجود مدارات فارغه بالمدار d وبالتالي يستطيع تكوين complex وهو من العناصر الهامه لاستخداماته المتعدده