|
|||||
| صفات عامة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | تيربيوم ، Tb ، 65 | ||||
| سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||
| المظهر | أبيض فضي |
||||
| كتلة ذرية | 158.92535(2) غ/مول | ||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f9 6s2 | ||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | ||||
| خواص فيزيائية | |||||
| الحالة | solid | ||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 8.23 غ/سم³ | ||||
| كثافة السائل عند m.p. | 7.65 ج/سم³ | ||||
| نقطة الانصهار | 1629 ك 1356 م ° 2473 ف ° |
||||
| نقطة الغليان | 3503 ك 3230 م ° 5846 ف ° |
||||
| حرارة الانصهار | 10.15 كيلو جول لكل مول | ||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 293 | ||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 28.91 جول/(مول.كلفن) | ||||
| الخواص الذرية | |||||
| البنية البلورية | hexagonal | ||||
| حالة التأكسد | 3, 4 (weakly basic oxide) |
||||
| كهرسلبية | ? 1.2 (مقياس باولنج) | ||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 565.8 kJ/mol | ||||
| 2nd: 1110 kJ/mol | |||||
| 3rd: 2114 kJ/mol | |||||
| نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | ||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 225 بيكومتر | ||||
| متفرقة | |||||
| المغناطيسية | ferromagnetic in dry ice [1] |
||||
| مقاومة كهربائية | (r.t.) (α, poly) 1.150 µΩ·م |
||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 11.1 واط لكل متر كلفن | ||||
| معامل التمدد | (r.t.) (α, poly) 10.3 µm/(m·K) |
||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2620 m/s | ||||
| معامل يونج | (α form) 55.7 GPa | ||||
| معامل القص | (α form) 22.1 GPa | ||||
| معاير الحجم | (α form) 38.7 GPa | ||||
| نسبة بواسون | (α form) 0.261 | ||||
| رقم فيكرز للصلادة | 863 MPa | ||||
| رقم برينل للصلادة | 677 MPa | ||||
| رقم التسجيل | 7440-27-9 | ||||
| النظائر المهمة | |||||
| المراجع | |||||
التيربيوم عنصر كيميائي له الرمز Tb و العدد الذري 65 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.