الكتل الذرية القياسية للعناصر الكيميائية ، مقاسة بوحدة الكتل الذرية ( معادلة جم / مول ) وإختصارات عدم التأكد ، ومرتبة حسب العدد الذري :
| العدد الذري | الرمز | name | Ar | ملاحظات | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | هيدروجين | 1.00794(7) | g, r, m | 
| 2 | He | هيليوم | 4.002602(2) | g, r | 
| 3 | Li | ليثيوم | [6.941(2)] | g, r, m, l | 
| 4 | Be | بيريليوم | 9.012182(3) | |
| 5 | B | بورون | 10.811(7) | g, r, m | 
| 6 | C | كربون | 12.0107(8) | g, r | 
| 7 | N | نيتروجين | 14.0067(2) | g, r | 
| 8 | O | أكسجين | 15.9994(3) | g, r | 
| 9 | F | فلور | 18.9984032(5) | |
| 10 | Ne | نيون | 20.1797(6) | g, m | 
| 11 | Na | صوديوم | 22.989770(2) | |
| 12 | Mg | ماغنسيوم | 24.3050(6) | |
| 13 | Al | ألومنيوم | 26.981538(2) | |
| 14 | Si | سيليكون | 28.0855(3) | r | 
| 15 | P | فوسفور | 30.973761(2) | |
| 16 | S | كبريت | 32.065(5) | g, r | 
| 17 | Cl | كلور | 35.453(2) | g, r, m | 
| 18 | Ar | أرجون | 39.948(1) | g, r | 
| 19 | K | بوتاسيوم | 39.0983(1) | |
| 20 | Ca | كالسيوم | 40.078(4) | g | 
| 21 | Sc | سكانديوم | 44.955910(8) | |
| 22 | Ti | تيتانيوم | 47.867(1) | |
| 23 | V | فانديوم | 50.9415(1) | |
| 24 | Cr | كروم | 51.9961(6) | |
| 25 | Mn | منجنيز | 54.938049(9) | |
| 26 | Fe | حديد | 55.845(2) | |
| 27 | Co | كوبالت | 58.933200(9) | |
| 28 | Ni | نيكل | 58.6934(2) | |
| 29 | Cu | نحاس | 63.546(3) | r | 
| 30 | Zn | زنك | 65.409(4) | |
| 31 | Ga | جاليوم | 69.723(1) | |
| 32 | Ge | جيرمانيوم | 72.64(1) | |
| 33 | As | زرنيخ | 74.92160(2) | |
| 34 | Se | سيلينيوم | 78.96(3) | r | 
| 35 | Br | بروم | 79.904(1) | |
| 36 | Kr | كربتون | 83.798(2) | g, m | 
| 37 | Rb | روبيديوم | 85.4678(3) | g | 
| 38 | Sr | سترانشيوم | 87.62(1) | g, r | 
| 39 | Y | إيتيريوم | 88.90585(2) | |
| 40 | Zr | زركونيوم | 91.224(2) | g | 
| 41 | Nb | نيوبيوم | 92.90638(2) | |
| 42 | Mo | موليبيدنيوم | 95.94(2) | g | 
| 43 | Tc | تكنيتيوم | [98] | n | 
| 44 | Ru | روثينيوم | 101.07(2) | g | 
| 45 | Rh | روديوم | 102.90550(2) | |
| 46 | Pd | بلاديوم | 106.42(1) | g | 
| 47 | Ag | فضة | 107.8682(2) | g | 
| 48 | Cd | كادميوم | 112.411(8) | g | 
| 49 | In | إنديوم | 114.818(3) | |
| 50 | Sn | قصدير | 118.710(7) | g | 
| 51 | Sb | أنتيمون | 121.760(1) | g | 
| 52 | Te | تيلوريم | 127.60(3) | g | 
| 53 | I | يود | 126.90447(3) | |
| 54 | Xe | زينون | 131.293(6) | g, m | 
| 55 | Cs | سيزيوم | 132.90545(2) | |
| 56 | Ba | باريوم | 137.327(7) | |
| 57 | La | لانثانوم | 138.9055(2) | g | 
| 58 | Ce | سيريوم | 140.116(1) | g | 
| 59 | Pr | براسيوديميوم | 140.90765(2) | |
| 60 | Nd | نيوديوم | 144.24(3) | g | 
| 61 | Pm | بروميثيوم | [145] | n | 
| 62 | Sm | ساماريوم | 150.36(3) | g | 
| 63 | Eu | يوروبيوم | 151.964(1) | g | 
| 64 | Gd | جادولينيوم | 157.25(3) | g | 
| 65 | Tb | تريبيوم | 158.92534(2) | |
| 66 | Dy | ديسبروسيوم | 162.500(1) | g | 
| 67 | Ho | هولميوم | 164.93032(2) | |
| 68 | Er | إبريوم | 167.259(3) | g | 
| 69 | Tm | ثوليوم | 168.93421(2) | |
| 70 | Yb | اِيتربيوم | 173.04(3) | g | 
| 71 | Lu | لوتيتيوم | 174.967(1) | g | 
| 72 | Hf | هافنيوم | 178.49(2) | |
| 73 | Ta | تنتالوم | 180.9479(1) | |
| 74 | W | تنجستين | 183.84(1) | |
| 75 | Re | رينيوم | 186.207(1) | |
| 76 | Os | أوزميوم | 190.23(3) | g | 
| 77 | Ir | إريديوم | 192.217(3) | |
| 78 | Pt | بلاتين | 195.078(2) | |
| 79 | Au | ذهب | 196.96655(2) | |
| 80 | Hg | زئبق | 200.59(2) | |
| 81 | Tl | ثاليوم | 204.3833(2) | |
| 82 | Pb | رصاص | 207.2(1) | g, r | 
| 83 | Bi | بزموث | 208.98038(2) | |
| 84 | Po | بولونيوم | [209] | n | 
| 85 | At | أستاتين | [210] | n | 
| 86 | Rn | رادون | [222] | n | 
| 87 | Fr | فرنسيوم | [223] | n | 
| 88 | Ra | راديوم | [226] | n | 
| 89 | Ac | اّكتينيوم | [227] | n | 
| 90 | Th | ثوريوم | 232.0381(1) | n, g | 
| 91 | Pa | بروتكتينيوم | 231.03588(2) | n | 
| 92 | U | يورانيوم | 238.02891(3) | n, g, m | 
| 93 | Np | نبتونيوم | [237] | n | 
| 94 | Pu | بلوتونيوم | [244] | n | 
| 95 | Am | أمريكيوم | [243] | n | 
| 96 | Cm | كوريوم | [247] | n | 
| 97 | Bk | بركليوم | [247] | n | 
| 98 | Cf | كاليفورنيوم | [251] | n | 
| 99 | Es | أينشتينيوم | [252] | n | 
| 100 | Fm | فرميوم | [257] | n | 
| 101 | Md | مندليفيوم | [258] | n | 
| 102 | No | نوبليوم | [259] | n | 
| 103 | Lr | لورنسيوم | [262] | n | 
| 104 | Rf | رذرفورديوم | [261] | n | 
| 105 | Db | دبنيوم | [262] | n | 
| 106 | Sg | سيبورجيوم | [266] | n | 
| 107 | Bh | بوريوم | [264] | n | 
| 108 | Hs | هاسيوم | [277] | n | 
| 109 | Mt | مايتنريوم | [268] | n | 
| 110 | Ds | دارمشتادتيوم | [281] | n | 
| 111 | Rg | روينتجينيوم | [272] | n | 
| جدول قياسي | جدول دوري (رأسي) | الجدول به أسماء العناصر | الجدول به الأسماء والأرقام الذرية | الجدول مفصل | الجدول على شكل نص (لتسهيل الطباعة) | الجدول به عناصر عناصر المستوى الفرعي | الجدول به العناصر حتى 218 | الجدول به الشكل الإلكتروني | الجدول به الفلزات واللا فلزات | الجدول به المستويات الفرعية | 
| قوائم العناصر | 
| الاسم | الرمز | الرقم الذري | درجة الغليان | درجة الانصهار | الكثافة | الكتلة الذرية | 
| المجموعات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 
| الدورات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 
| السلاسل: الفلزات القلوية - الفلزات القلوية الترابية - اللانثينيدات - الأكتينيدات - الفلزات الانتقالية - الفلزات الضعيفة - أشباه الفلزات - اللا فلزات - الهالوجينات - الغازات النبيلة | 
| المستويات الفرعية: عناصر مستوى فرعي s - عناصر مستوى فرعي p - عناصر مستوى فرعي d - عناصر مستوى فرعي f - عناصر مستوى فرعي g |