| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم، الرقم، الرمز | إتيربيوم ، Yb ، 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 6، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | أبيض فضي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 173.04(3) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عند د.ح.غ. | 6.90 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 6.21 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1097 ك 824 م ° 1515 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 1469 ك 1196 م ° 2185 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 7.66 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية عند 25 م° | 26.74 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 2,3 (basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كهرسلبية | ? 1.1 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 603.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1174.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2417 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 222 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربائية | (r.t.) (β, poly) 0.250 µΩ·م |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية عند 300 ك° | 38.5 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل التمدد | (r.t.) (β, poly) 26.3 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 1590 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | (β form) 23.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | (β form) 9.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | (β form) 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | (β form) 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 206 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-64-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإتيربيوم عنصر كيميائي له الرمز Yb و العدد الذري 70 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.