قائمة العناصر مرتبة طبقا للكثافة في ظروف الضغط والحرارة القياسية ( العناصر الأولى من الهيدروجين إلى الرادون غازات في درجة الحرارة العادية ) :
العنصر | الرمز الكيميائي | الكثافة (g/cm3) |
---|---|---|
هيدروجين | H | 0.00008988 |
هيليوم | He | 0.0001785 |
نيون | Ne | 0.0008999 |
نيتروجين | N | 0.0012506 |
أكسجين | O | 0.001429 |
فلور | F | 0.001696 |
أرجون | Ar | 0.0017837 |
كلور | Cl | 0.003214 |
كربتون | Kr | 0.003733 |
زينون | Xe | 0.005887 |
رادون | Rn | 0.00973 |
ليثيوم | Li | 0.534 |
بوتاسيوم | K | 0.862 |
صوديوم | Na | 0.971 |
روبيديوم | Rb | 1.532 |
كالسيوم | Ca | 1.54 |
ماغنسيوم | Mg | 1.738 |
فوسفور | P | 1.82 |
بيريليوم | Be | 1.85 |
فرنسيوم | Fr | 1.87 |
سيزيوم | Cs | 1.873 |
كبريت | S | 2.067 |
كربون | C | 2.267 |
سيليكون | Si | 2.3296 |
بورون | B | 2.34 |
سترانشيوم | Sr | 2.64 |
ألومنيوم | Al | 2.698 |
سكانديوم | Sc | 2.989 |
بروم | Br | 3.122 |
باريوم | Ba | 3.594 |
إيتيريوم | Y | 4.469 |
تيتانيوم | Ti | 4.540 |
سيلينيوم | Se | 4.809 |
يود | I | 4.93 |
يوروبيوم | Eu | 5.243 |
جيرمانيوم | Ge | 5.323 |
راديوم | Ra | 5.50 |
زرنيخ | As | 5.776 |
جاليوم | Ga | 5.907 |
فانديوم | V | 6.11 |
لانثانوم | La | 6.145 |
تيلوريم | Te | 6.232 |
زركونيوم | Zr | 6.506 |
أنتيمون | Sb | 6.685 |
سيريوم | Ce | 6.770 |
براسيوديميوم | Pr | 6.773 |
إِيتربيوم | Yb | 6.965 |
أستاتين | At | تقريبا 7 |
نيوديوم | Nd | 7.007 |
زنك | Zn | 7.134 |
كروم | Cr | 7.15 |
بروميثيوم | Pm | 7.26 |
قصدير | Sn | 7.287 |
إنديوم | In | 7.310 |
منجنيز | Mn | 7.44 |
ساماريوم | Sm | 7.52 |
حديد | Fe | 7.874 |
جادولينيوم | Gd | 7.895 |
تريبيوم | Tb | 8.229 |
ديسبروسيوم | Dy | 8.55 |
نيوبيوم | Nb | 8.570 |
كادميوم | Cd | 8.69 |
هولميوم | Ho | 8.795 |
كوبالت | Co | 8.86 |
نيكل | Ni | 8.912 |
نحاس | Cu | 8.933 |
إبريوم | Er | 9.066 |
بولونيوم | Po | 9.32 |
ثوليوم | Tm | 9.321 |
بزموث | Bi | 9.807 |
لوتيتيوم | Lu | 9.84 |
اّكتينيوم | Ac | 10.07 |
موليبيدنيوم | Mo | 10.22 |
فضة | Ag | 10.501 |
رصاص | Pb | 11.342 |
تكنيتيوم | Tc | 11.50 |
ثوريوم | Th | 11.72 |
ثاليوم | Tl | 11.85 |
بلاديوم | Pd | 12.020 |
روثينيوم | Ru | 12.37 |
روديوم | Rh | 12.41 |
هافنيوم | Hf | 13.31 |
أينشتينيوم | Es | 13.5 (تقريبا) |
كوريوم | Cm | 13.51 |
زئبق | Hg | 13.5336 |
أمريكيوم | Am | 13.69 |
بركليوم | Bk | 14.79 |
كاليفورنيوم | Cf | 15.10 |
بروتكتينيوم | Pa | 15.37 |
تنتالوم | Ta | 16.654 |
رذرفورديوم | Rf | 18.1 |
يورانيوم | U | 18.95 |
تنجستين | W | 19.25 |
ذهب | Au | 19.282 |
بلوتونيوم | Pu | 19.84 |
نبتونيوم | Np | 20.25 |
رينيوم | Re | 21.02 |
بلاتين | Pt | 21.46 |
إريديوم | Ir | 22.42 |
أوزميوم | Os | 22.59 |
سيبورجيوم | Sg | 35 (تقريبا) |
مايتنريوم | Mt | 35 (تقريبا) |
بوريوم | Bh | 37 (تقريبا) |
دبنيوم | Db | 39 (تقريبا) |
هاسيوم | Hs | 41 (تقريبا) |
فرميوم | Fm | غير معروفة |
مندليفيوم | Md | غير معروفة |
نوبليوم | No | غير معروفة |
لورنسيوم | Lr | غير معروفة |
دارمشتادتيوم | Ds | غير معروفة |
روينتجينيوم | Rg | غير معروفة |
جدول قياسي | جدول دوري (رأسي) | الجدول به أسماء العناصر | الجدول به الأسماء والأرقام الذرية | الجدول مفصل | الجدول على شكل نص (لتسهيل الطباعة) | الجدول به عناصر عناصر المستوى الفرعي | الجدول به العناصر حتى 218 | الجدول به الشكل الإلكتروني | الجدول به الفلزات واللا فلزات | الجدول به المستويات الفرعية |
قوائم العناصر |
الاسم | الرمز | الرقم الذري | درجة الغليان | درجة الانصهار | الكثافة | الكتلة الذرية |
المجموعات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
الدورات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
السلاسل: الفلزات القلوية - الفلزات القلوية الترابية - اللانثينيدات - الأكتينيدات - الفلزات الانتقالية - الفلزات الضعيفة - أشباه الفلزات - اللا فلزات - الهالوجينات - الغازات النبيلة |
المستويات الفرعية: عناصر مستوى فرعي s - عناصر مستوى فرعي p - عناصر مستوى فرعي d - عناصر مستوى فرعي f - عناصر مستوى فرعي g |