قائمة العناصر مرتبة طبقا لدرجة الإنصهار في ظروف الضغط العادية :
العنصر | الرمز الكيميائي | درجة الإنصهار (°C) |
---|---|---|
هيليوم | He | -272.05 |
هيدروجين | H | -258.975 |
نيون | Ne | -248.447 |
أكسجين | O | -222.65 |
فلور | F | -219.52 |
نيتروجين | N | -209.86 |
أرجون | Ar | -189.19 |
كربتون | Kr | -157.22 |
زينون | Xe | -111.7 |
كلور | Cl | -100.84 |
رادون | Rn | -71 |
زئبق | Hg | -38.72 |
بروم | Br | -7.1 |
فرنسيوم | Fr | 27 |
سيزيوم | Cs | 28.55 |
جاليوم | Ga | 29.76 |
روبيديوم | Rb | 39.64 |
فوسفور (أبيض) | P | 44.1 |
بوتاسيوم | K | 63.35 |
صوديوم | Na | 98 |
يود | I | 113.5 |
كبريت | S | 115.36 |
إنديوم | In | 156.76 |
ليثيوم | Li | 180.7 |
سيلينيوم | Se | 221 |
قصدير | Sn | 232.06 |
بولونيوم | Po | 254 |
بزموث | Bi | 271.52 |
أستاتين | At | 302 |
ثاليوم | Tl | 304 |
كادميوم | Cd | 321.18 |
رصاص | Pb | 327.6 |
زنك | Zn | 419.73 |
تيلوريم | Te | 449.65 |
أنتيمون | Sb | 630.9 |
نبتونيوم | Np | 640 |
بلوتونيوم | Pu | 640 |
منجنيز | Mn | 649 |
ألومنيوم | Al | 660.25 |
راديوم | Ra | 700 |
باريوم | Ba | 729 |
سترانشيوم | Sr | 769 |
سيريوم | Ce | 798 |
زرنيخ | As | 817 |
يوروبيوم | Eu | 822 |
إِيتربيوم | Yb | 824 |
كالسيوم | Ca | 839 |
أينشتينيوم | Es | 860 |
لانثانوم | La | 920 |
براسيوديميوم | Pr | 931 |
بروميثيوم | Pm | 931 |
جيرمانيوم | Ge | 938.3 |
فضة | Ag | 961 |
بركليوم | Bk | 986 |
أمريكيوم | Am | 994 |
نيوديوم | Nd | 1016 |
اّكتينيوم | Ac | 1050 |
ذهب | Au | 1064.58 |
كوريوم | Cm | 1067 |
ساماريوم | Sm | 1072 |
نحاس | Cu | 1084.6 |
يورانيوم | U | 1132 |
ماغنسيوم | Mg | 1244 |
بيريليوم | Be | 1278 |
جادولينيوم | Gd | 1312 |
تريبيوم | Tb | 1357 |
ديسبروسيوم | Dy | 1407 |
سيليكون | Si | 1410 |
نيكل | Ni | 1453 |
هولميوم | Ho | 1470 |
كوبالت | Co | 1495 |
إبريوم | Er | 1522 |
إيتيريوم | Y | 1526 |
حديد | Fe | 1535 |
سكانديوم | Sc | 1539 |
ثوليوم | Tm | 1545 |
بلاديوم | Pd | 1552 |
بروتكتينيوم | Pa | 1600 |
تيتانيوم | Ti | 1660 |
لوتيتيوم | Lu | 1663 |
ثوريوم | Th | 1755 |
بلاتين | Pt | 1772 |
زركونيوم | Zr | 1852 |
كروم | Cr | 1857 |
فانديوم | V | 1902 |
روديوم | Rh | 1966 |
تكنيتيوم | Tc | 2200 |
هافنيوم | Hf | 2227 |
رذرفورديوم | Ru | 2250 |
بورون | B | 2300 |
إريديوم | Ir | 2443 |
نيوبيوم | Nb | 2468 |
موليبيدنيوم | Mo | 2617 |
تنتالوم | Ta | 2996 |
أوزميوم | Os | 3027 |
رينيوم | Re | 3180 |
تنجستين | W | 3407 |
كربون (ماس) | C | 3550 |
كربون (جرافيت) | C | 3675 |
كربون (غير متبلر) | C | 3675 |
جدول قياسي | جدول دوري (رأسي) | الجدول به أسماء العناصر | الجدول به الأسماء والأرقام الذرية | الجدول مفصل | الجدول على شكل نص (لتسهيل الطباعة) | الجدول به عناصر عناصر المستوى الفرعي | الجدول به العناصر حتى 218 | الجدول به الشكل الإلكتروني | الجدول به الفلزات واللا فلزات | الجدول به المستويات الفرعية |
قوائم العناصر |
الاسم | الرمز | الرقم الذري | درجة الغليان | درجة الانصهار | الكثافة | الكتلة الذرية |
المجموعات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
الدورات: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
السلاسل: الفلزات القلوية - الفلزات القلوية الترابية - اللانثينيدات - الأكتينيدات - الفلزات الانتقالية - الفلزات الضعيفة - أشباه الفلزات - اللا فلزات - الهالوجينات - الغازات النبيلة |
المستويات الفرعية: عناصر مستوى فرعي s - عناصر مستوى فرعي p - عناصر مستوى فرعي d - عناصر مستوى فرعي f - عناصر مستوى فرعي g |