قائمة بـأكبر 300 مدينة وبلدة يونانية مرتبة بحسب عدد السكان (إحصاء 2001).
| الترتيب. | المدينة | الاسم باليونانية | الإقليم | المقاطعة | السكان (2001) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أثينا | Αθήνα | آتيكا | أثينا | 789,166 |
| 2 | سالونيك | Θεσσαλονίκη | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 385,406 |
| 3 | بيرايوس | Πειραιάς | آتيكا | بيرايوس | 181,933 |
| 4 | باتراس | Πάτρα | غرب اليونان | أخايا | 168,530 |
| 5 | بيريستيري | Περιστέρι | آتيكا | أثينا | 146,743 |
| 6 | إيراكليو | Ηράκλειο | كريت | إيراكليو | 137,390 |
| 7 | لاريسا | Λάρισα | ثيساليا | لاريسا | 131,095 |
| 8 | كاليثيا | Καλλιθέα | آتيكا | أثينا | 115,150 |
| 9 | نيكايا | Νίκαια | آتيكا | بيرايوس | 95,798 |
| 10 | كالاماريا | Καλαμαριά | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 90,096 |
| 11 | إيليو | Ίλιο | آتيكا | أثينا | 85,572 |
| 12 | فولوس | Βόλος | ثيساليا | ماغنيسيا | 85,001 |
| 13 | غليفاذا | Γλυφάδα | آتيكا | أثينا | 83,665 |
| 14 | زوغرافو | Ζωγράφου | آتيكا | أثينا | 81,435 |
| 15 | إيليوبولي | Ηλιούπολη | آتيكا | أثينا | 81,024 |
| 16 | كيراتسيني | Κερατσίνι | آتيكا | بيرايوس | 78,474 |
| 17 | إيغاليو | Αιγάλεω | آتيكا | أثينا | 77,917 |
| 18 | أخارنيس | Αχαρνές | آتيكا | آتيكا الشرقية | 77,679 |
| 19 | نيا سميرني | Νέα Σμύρνη | آتيكا | أثينا | 76,508 |
| 20 | خالاندري | Χαλάνδρι | آتيكا | أثينا | 75,327 |
| 21 | أماروسيو | Αμαρούσιο | آتيكا | أثينا | 71,551 |
| 22 | كوريذالوس | Κορυδαλλός | آتيكا | بيرايوس | 70,710 |
| 23 | نيا إيونيا | Νέα Ιωνία | آتيكا | أثينا | 69,508 |
| 24 | آغيوس ديمتريوس | Άγιος Δημήτριος | آتيكا | أثينا | 68,719 |
| 25 | يوانينا | Ιωάννινα | إبيروس | يوانينا | 67,384 |
| 26 | باليو فاليرو | Παλαιό Φάληρο | آتيكا | أثينا | 67,160 |
| 27 | فيروناس | Βύρωνας | آتيكا | أثينا | 64,661 |
| 28 | غالاتسي | Γαλάτσι | آتيكا | أثينا | 63,418 |
| 29 | أغيا باراسكيفي | Αγία Παρασκευή | آتيكا | أثينا | 60,065 |
| 30 | كافالا | Καβάλα | مقدونيا الشرقية وتراقيا | كافالا | 59,222 |
| 31 | سيرس | Σέρρες | مقدونيا الوسطى | سيرس | 55,996 |
| 32 | خانيا | Χανιά | كريت | خانيا | 55,838 |
| 33 | خالكيذا | Χαλκίδα | وسط اليونان | إيفيا | 55,264 |
| 34 | إفوسموس | Εύοσμος | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 54,825 |
| 35 | تريكالا | Τρίκαλα | ثيساليا | تريكالا | 54,605 |
| 36 | كالاماتا | Καλαμάτα | البيلوبونيز | ميسينيا | 53,659 |
| 37 | رودس | Ρόδος | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 53,640 |
| 38 | كاتريني | Κατερίνη | مقدونيا الوسطى | بييريا | 53,418 |
| 39 | بتروبولي | Πετρούπολη | آتيكا | أثينا | 51,559 |
| 40 | لاميا | Λαμία | وسط اليونان | فثيوتيذا | 50,551 |
| 41 | ألكساندروبولي | Αλεξανδρούπολη | مقدونيا الشرقية وتراقيا | إفروس | 50,017 |
| 42 | إيراكليو | Ηράκλειο | آتيكا | أثينا | 48,132 |
| 43 | خايذاري | Χαϊδάρι | آتيكا | أثينا | 47,526 |
| 44 | كسانثي | Ξάνθη | مقدونيا الشرقية وتراقيا | كسانثي | 46,657 |
| 45 | أغرينيو | Αγρίνιο | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 45,354 |
| 46 | كيفيسيا | Κηφισιά | آتيكا | أثينا | 45,015 |
| 47 | كوموتيني | Κομοτηνή | مقدونيا الشرقية وتراقيا | روذوبي | 44,421 |
| 48 | ذراما | Δράμα | مقدونيا الشرقية وتراقيا | ذراما | 43,934 |
| 49 | ستافروبولي | Σταυρούπολη | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 43,567 |
| 50 | فيريا | Βέροια | مقدونيا الوسطى | إيماثيا | 43,394 |
| 51 | أمبيلوكيبي | Αμπελόκηποι | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 43,016 |
| 52 | سيكييس | Συκιές | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 42,787 |
| 53 | آليموس | Άλιμος | آتيكا | أثينا | 39,800 |
| 54 | كوزاني | Κοζάνη | مقدونيا الغربية | كوزاني | 37,893 |
| 55 | بوليخني | Πολίχνη | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 37,569 |
| 56 | كارذيتسا | Καρδίτσα | ثيساليا | كارذيتسا | 35,750 |
| 57 | أرغيروبولي | Αργυρούπολη | آتيكا | أثينا | 35,076 |
| 58 | آغيي أنارغيري | Άγιοι Ανάργυροι | آتيكا | أثينا | 35,072 |
| 59 | خولارغوس | Χολαργός | آتيكا | أثينا | 33,915 |
| 60 | نيا إيونيا | Νέα Ιωνία | ثيساليا | ماغنيسيا | 31,847 |
| 61 | نيابولي | Νέαπολη | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 31,830 |
| 62 | أغيا فارفارا | Αγία Βαρβάρα | آتيكا | أثينا | 31,354 |
| 63 | كورنث | Κόρινθος | البيلوبونيز | كورينثيا | 30,434 |
| 64 | كيركيرا | Κέρκυρα | الجزر الأيونية | كيركيرا | 30,140 |
| 65 | بتوليمايذا | Πτολεμαϊδα | مقدونيا الغربية | كوزاني | 29,974 |
| 66 | ريثيمنو | Ρέθυμνο | كريت | ريثيمنو | 28,959 |
| 67 | ميتيليني | Μυτιλήνη | شمال إيجة | ليسبوس | 28,950 |
| 68 | تريبولي | Τρίπολη | البيلوبونيز | أركاديا | 28,928 |
| 69 | أسبروبيرغوس | Ασπρόπυργος | آتيكا | آتيكا الغربية | 27,927 |
| 70 | ميتامورفوسي | Μεταμόρφωση | آتيكا | أثينا | 27,552 |
| 71 | آنو ليوسيا | Άνω Λιόσια | آتيكا | آتيكا الغربية | 27,305 |
| 72 | قيصرياني | Καισαριανή | آتيكا | أثينا | 27,094 |
| 73 | بيراما | Πέραμα | آتيكا | بيرايوس | 26,684 |
| 74 | يانيتسا | Γιαννιτσά | مقدونيا الوسطى | بيلا | 26,677 |
| 75 | فريليسيا | Βριλήσσια | آتيكا | أثينا | 26,567 |
| 76 | إلفسينا | Ελευσίνα | آتيكا | آتيكا الغربية | 26,121 |
| 77 | خيوس | Χίος | شمال إيجة | خيوس | 25,671 |
| 78 | فولا | Βούλα | آتيكا | آتيكا الشرقية | 25,647 |
| 79 | نيا فيلاذلفيا | Νέα Φιλαδέλφεια | آتيكا | أثينا | 25,221 |
| 80 | ذافني | Δαφνί | آتيكا | أثينا | 25,058 |
| 81 | آرغوس | Άργος | البيلوبونيز | أرغوليذا | 24,630 |
| 82 | سالامينا | Σαλαμίνα | آتيكا | بيرايوس | 24,446 |
| 83 | موسخاتو | Μοσχάτο | آتيكا | أثينا | 24,315 |
| 84 | بيرغوس | Πύργος | غرب اليونان | إيليا | 24,245 |
| 85 | كاماتيرو | Καματερό | آتيكا | أثينا | 23,172 |
| 86 | ميغارا | Μέγαρα | آتيكا | آتيكا الغربية | 23,166 |
| 87 | بيلايا | Πυλαία | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 22,928 |
| 88 | آرتا | Άρτα | إبيروس | آرتا | 22,390 |
| 89 | إلفثيريو-كورذيليو | Ελευθερίου-Κορδελιού | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 22,349 |
| 90 | ثيفا | Θήβα | وسط اليونان | بيوتيا | 21,929 |
| 91 | إيغيو | Αίγιο | غرب اليونان | أخايا | 21,772 |
| 92 | ليفاذيا | Λειβαδειά | وسط اليونان | بيوتيا | 21,385 |
| 93 | بيفكي | Πεύκη | آتيكا | أثينا | 20,894 |
| 94 | ناوسا | Νάουσα | مقدونيا الوسطى | إيماثيا | 19,902 |
| 95 | ميليسيا | Μελίσσια | آتيكا | أثينا | 19,886 |
| 96 | إذيسا | Έδεσσα | مقدونيا الوسطى | بيلا | 18,493 |
| 97 | أمالياذا | Αμαλιάδα | غرب اليونان | إيليا | 18,467 |
| 98 | كوس | Κως | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 17,894 |
| 99 | كيلكيس | Κιλκίς | مقدونيا الوسطى | كيلكيس | 17,744 |
| 100 | بريفيزا | Πρέβεζα | إبيروس | بريفيزا | 16,894 |
| 101 | كوروبي | Κοροπί | آتيكا | آتيكا الشرقية | 16,226 |
| 102 | إلينيكو | Ελληνικό | آتيكا | أثينا | 16,223 |
| 103 | نيا إريثريا | Νέα Ερυθραία | آتيكا | أثينا | 15,972 |
| 104 | سبارتي | Σπάρτη | البيلوبونيز | لاكونيا | 15,673 |
| 105 | كاستوريا | Καστοριά | مقدونيا الغربية | كاستوريا | 15,615 |
| 106 | تافروس | Ταύρος | آتيكا | أثينا | 15,555 |
| 107 | أورستياذا | Ορεστιάδα | مقدونيا الشرقية وتراقيا | إفروس | 15,438 |
| 108 | آغيوس يوانيس رينتيس | Άγιος Ιωάννης Ρέντης | آتيكا | بيرايوس | 15,422 |
| 109 | مينميني | Μενεμένη | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 15,133 |
| 110 | فلورينا | Φλώρινα | مقدونيا الغربية | فلورينا | 14,985 |
| 111 | أرتيميذا | Αρτέμιδα | آتيكا | آتيكا الشرقية | 14,719 |
| 112 | بانوراما | Πανόραμα | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 14,456 |
| 113 | ألكساندريا | Αλεξάνδρεια | مقدونيا الوسطى | إيماثيا | 14,023 |
| 114 | غيراكاس | Γέρακας | آتيكا | آتيكا الشرقية | 13,990 |
| 115 | باباغو | Παπάγου | آتيكا | أثينا | 13,799 |
| 116 | ذرابتسونا | Δραπετσώνα | آتيكا | بيرايوس | 13,533 |
| 117 | بيرايا | Περαία | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 13,314 |
| 118 | نافباكتوس | Ναύπακτος | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 13,254 |
| 119 | باليني | Παλλήνη | آتيكا | آتيكا الشرقية | 13,176 |
| 120 | نافبليو | Ναύπλιο | البيلوبونيز | أرغوليذا | 13,124 |
| 121 | بيانيا | Παιανία | آتيكا | آتيكا الشرقية | 12,894 |
| 122 | ميسولونغي | Μεσολόγγι | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 12,640 |
| 123 | نيا ماكري | Νέα Μάκρη | آتيكا | آتيكا الشرقية | 12,139 |
| 124 | أورايوكاسترو | Ωραιόκαστρο | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 11,987 |
| 125 | هرموبولي | Ερμούπολη | جنوب إيجة | كيكلادس | 11,983 |
| 126 | إيرابيترا | Ιεράπετρα | كريت | لاسيثي | 11,877 |
| 127 | غريفينا | Γρεβενά | مقدونيا الغربية | غريفينا | 11,788 |
| 128 | تريانذريا | Τριανδρία | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 11,750 |
| 129 | هيميتوس | Υμηττός | آتيكا | أثينا | 11,746 |
| 130 | تيرنافوس | Τίρναβος | ثيساليا | لاريسا | 11,700 |
| 131 | نيو بسيخيكو | Νέο Ψυχικό | آتيكا | أثينا | 11,668 |
| 132 | نيا هاليكارناسوس | Νέα Αλικαρνασσός | كريت | إيراكليو | 11,563 |
| 133 | ثيرمي | Θέρμη | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 11,412 |
| 134 | مانذرا | Μάνδρα | آتيكا | آتيكا الغربية | 11,084 |
| 135 | زاكينثوس | Ζάκυνθος | الجزر الأيونية | زاكينثوس | 11,082 |
| 136 | بسيخيكو | Ψυχικό | آتيكا | أثينا | 11,046 |
| 137 | فاري | Βάρη | آتيكا | آتيكا الشرقية | 10,702 |
| 138 | لوتراكي | Λουτράκι | البيلوبونيز | كورينثيا | 10,673 |
| 139 | آغيوس نيكولاوس | Άγιος Νικόλαος | كريت | لاسيثي | 10,464 |
| 140 | نيا خالكيذونا | Νέα Χαλκηδόνα | آتيكا | أثينا | 10,368 |
| 141 | كاليفيا ثوريكو | Καλύβια Θορικού | آتيكا | آتيكا الشرقية | 10,323 |
| 142 | كاليمنوس | Κάλυμνος | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 10,281 |
| 143 | رافينا | Ραφήνα | آتيكا | آتيكا الشرقية | 10,173 |
| 144 | فارسالا | Φάρσαλα | ثيساليا | لاريسا | 10,172 |
| 145 | ياليسوس | Ιαλυσός | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 10,111 |
| 146 | كياتو | Κιάτο | البيلوبونيز | كورينثيا | 9,655 |
| 147 | إيغومنيتسا | Ηγουμενίτσα | إبيروس | ثيسبروتيا | 9,262 |
| 148 | زيفيري | Ζεφύρι | آتيكا | آتيكا الغربية | 9,130 |
| 149 | أرغوستولي | Αργοστόλι | الجزر الأيونية | كيفالونيا | 9,122 |
| 150 | ذيذيموتيخو | Διδυμότειχο | مقدونيا الشرقية وتراقيا | إفروس | 8,853 |
| 151 | آغيوس ستيفانوس | Άγιος Στέφανος | آتيكا | آتيكا الشرقية | 8,790 |
| 152 | سيتيا | Σητεία | كريت | لاسيثي | 8,754 |
| 153 | لافريو | Λαύριο | آتيكا | آتيكا الشرقية | 8,699 |
| 154 | نيا أرتاكي | Νεα Αρτάκη | وسط اليونان | إيفيا | 8,571 |
| 155 | ليكوفريسي | Λυκόβρυση | آتيكا | أثينا | 8,426 |
| 156 | غازي | Γάζι | كريت | إيراكليو | 8,332 |
| 157 | آغيوس بافلوس | Άγιος Παύλος | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 8,192 |
| 158 | سباتا | Σπάτα | آتيكا | آتيكا الشرقية | 8,167 |
| 159 | كوفاليا | Κουφάλια | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 8,104 |
| 160 | فيلوثي | Φιλοθέη | آتيكا | أثينا | 8,020 |
| 161 | خريسوبولي | Χρυσούπολη | مقدونيا الشرقية وتراقيا | كافالا | 8,000 |
| 162 | ألميروس | Αλμυρός | ثيساليا | ماغنيسيا | 7,895 |
| 163 | ذيافاتا | Διαβατά | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 7,863 |
| 164 | آرغوس أورستيكو | Άργος Ορεστικό | مقدونيا الغربية | كاستوريا | 7,836 |
| 165 | ماركوبولو | Μαρκόπουλο | آتيكا | آتيكا الشرقية | 7,813 |
| 166 | سينذوس | Σίνδος | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 7,657 |
| 167 | كيراتيا | Κερατέα | آتيكا | آتيكا الشرقية | 7,472 |
| 168 | غاتسوني | Γαστούνη | غرب اليونان | إيليا | 7,414 |
| 169 | خالاسترا | Χαλάστρα | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 7,360 |
| 170 | إلاسونا | Ελασσόνα | ثيساليا | لاريسا | 7,348 |
| 171 | لنغاذاس | Λαγκαδάς | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 7,259 |
| 172 | كالامباكا | Καλαμπάκα | ثيساليا | تريكالا | 7,235 |
| 173 | كاربينيسي | Καρπενήσι | وسط اليونان | إفريتانيا | 7,228 |
| 174 | آمفيسا | Άμφισσα | وسط اليونان | فوكيذا | 7,212 |
| 175 | ليفكاذا | Λευκάδα | الجزر الأيونية | ليفكاذا | 7,191 |
| 176 | نيا ميخانيونا | Νέα Μηχανιώνα | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 7,155 |
| 177 | إيغينا | Αίγινα | آتيكا | بيرايوس | 7,113 |
| 178 | نيا بيراموس | Νέα Πέραμος | آتيكا | آتيكا الغربية | 6,922 |
| 179 | إبانومي | Επανομή | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 6,885 |
| 180 | ميسيني | Μεσσήνη | البيلوبونيز | ميسينيا | 6,875 |
| 181 | غليكا نيرا | Γλυκά Νερά | آتيكا | آتيكا الشرقية | 6,770 |
| 182 | أنافيسوس | Ανάβυσσος | آتيكا | آتيكا الشرقية | 6,721 |
| 183 | فيلياترا | Φιλιατρά | البيلوبونيز | ميسينيا | 6,711 |
| 184 | ناكسوس | Νάξος | جنوب إيجة | كيكلادس | 6,589 |
| 185 | ميكونوس | Μύκονος | جنوب إيجة | كيكلادس | 6,541 |
| 186 | ليتوخورو | Λιτόχωρο | مقدونيا الوسطى | بييريا | 6,529 |
| 187 | بوليكاسترو | Πολύκαστρο | مقدونيا الوسطى | كيلكيس | 6,485 |
| 188 | بيفكس | Πεύκες | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 6,465 |
| 189 | إفكاربيا | Ευκαρπία | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 6,442 |
| 190 | نيا موذانيا | Νεα Μουδανιά | مقدونيا الوسطى | خالكيذيكي | 6,430 |
| 191 | كريا فريسي | Κρύα Βρύση | مقدونيا الوسطى | بيلا | 6,420 |
| 192 | فاسيليكو | Βασιλικό | وسط اليونان | إيفيا | 6,412 |
| 193 | مورنييس | Μουρνιές | كريت | خانيا | 6,390 |
| 194 | أناتولي | Ανατολή | إبيروس | يوانينا | 6,382 |
| 195 | سوفاذس | Σοφάδες | ثيساليا | كارذيتسا | 6,355 |
| 196 | ساموس | Σάμος | شمال إيجة | ساموس | 6,309 |
| 197 | نيا بنديلي | Νεα Πεντέλη | آتيكا | أثينا | 6,219 |
| 198 | يانولي | Γιάννουλη | ثيساليا | لاريسا | 6,127 |
| 199 | باراليا | Παραλία | غرب اليونان | أخايا | 6,124 |
| 200 | ميريس | Μοίρες | كريت | إيراكليو | 6,015 |
| 201 | ذروسيا | Δροσιά | آتيكا | آتيكا الشرقية | 6,009 |
| 202 | أمبيلوناس | Αμπελώνας | ثيساليا | لاريسا | 5,999 |
| 203 | غارغالياني | Γαργαλιάνοι | البيلوبونيز | ميسينيا | 5,969 |
| 204 | ميغالوبولي | Μεγαλόπολη | البيلوبونيز | أركاديا | 5,915 |
| 205 | نيو كارلوفاسي | Νέο Καρλοβάσι | شمال إيجة | ساموس | 5,868 |
| 206 | أتالانتي | Αταλάντη | وسط اليونان | فثيوتيذا | 5,822 |
| 207 | فولياغميني | Βουλιαγμένη | آتيكا | أتيكا الشرقية | 5,778 |
| 208 | بساخنا | Ψαχνά | وسط اليونان | إيفيا | 5,739 |
| 209 | سيذيروكاسترو | Σιδηρόκαστρο | مقدونيا الوسطى | سيرس | 5,737 |
| 210 | كاتو أخايا | Κάτω Αχαϊα | غرب اليونان | أخايا | 5,734 |
| 211 | أريذايا | Αριδαία | مقدونيا الوسطى | بيلا | 5,725 |
| 212 | سياتيستا | Σιάτιστα | مقدونيا الغربية | كوزاني | 5,694 |
| 213 | بالاماس | Παλαμάς | ثيساليا | كارذيتسا | 5,684 |
| 214 | أرخومينوس | Ορχομενός | وسط اليونان | بيوتيا | 5,635 |
| 215 | أوفريا | Οβρυά | غرب اليونان | أخايا | 5,565 |
| 216 | نيغريتا | Νιγρίτα | مقدونيا الوسطى | سيرس | 5,561 |
| 217 | آغيوس كونستانتينوس | Άγιος Κωνσταντίνος | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 5,558 |
| 218 | أرخانغيلوس | Αρχάγγελος | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 5,501 |
| 219 | إكالي | Εκάλη | آتيكا | أثينا | 5,497 |
| 220 | أفاندو | Αφάντου | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 5,474 |
| 221 | سوذا | Σούδα | كريت | خانيا | 5,330 |
| 222 | ميرينا | Μύρινα | شمال إيجة | ليسبوس | 5,283 |
| 223 | آنيكسي | Άνοιξη | آتيكا | آتيكا الشرقية | 5,276 |
| 224 | نيا أنخيالوس | Νεα Αγχίαλος | ثيساليا | ماغنيسيا | 5,259 |
| 225 | سكيذرا | Σκύδρα | مقدونيا الوسطى | بيلا | 5,228 |
| 226 | زاخارو | Ζαχάρω | غرب اليونان | إيليا | 5,224 |
| 227 | أليفيري | Αλιβέρι | وسط اليونان | إيفيا | 5,214 |
| 228 | أغريا | Αγριά | ثيساليا | ماغنيسيا | 5,190 |
| 229 | كسيلوكاسترو | Ξυλόκαστρο | البيلوبونيز | كورينثيا | 5,173 |
| 230 | فيرس | Φέρες | مقدونيا الشرقية وتراقيا | إفروس | 5,171 |
| 231 | بورتو رافتي | Πόρτο Ράφτη | آتيكا | آتيكا الشرقية | 5,148 |
| 232 | ستيليذا | Στυλίδα | وسط اليونان | فثيوتيذا | 5,142 |
| 233 | بولييروس | Πολύγυρος | مقدونيا الوسطى | خالكيذيكي | 5,090 |
| 234 | تيمباكي | Τυμπάκι | كريت | إيراكليو | 5,077 |
| 235 | ريو | Ρίο | غرب اليونان | أخايا | 5,032 |
| 236 | أفلونا | Αυλώνα | آتيكا | آتيكا الشرقية | 4,980 |
| 237 | آغيي ثيوذوري | Άγιοι Θεόδωροι | البيلوبونيز | كورينثيا | 4,963 |
| 238 | فرونداذوس | Βροντάδος | شمال إيجة | خيوس | 4,934 |
| 239 | ذيونيسوس | Διόνυσος | آتيكا | آتيكا الشرقية | 4,929 |
| 240 | كريستينا | Κρέστενα | غرب اليونان | إيليا | 4,927 |
| 241 | كاريستوس | Κάρυστος | وسط اليونان | إيفيا | 4,902 |
| 242 | كيباريسيا | Κυπαρισσία | البيلوبونيز | ميسينيا | 4,879 |
| 243 | ثراكوماكيذونس | Θρακομακεδόνες | آتيكا | آتيكا الشرقية | 4,876 |
| 244 | إلفثيروبولي | Ελευθερούπολη | مقدونيا الشرقية وتراقيا | كافالا | 4,849 |
| 245 | سكياثوس | Σκίαθος | ثيساليا | ماغنيسيا | 4,843 |
| 246 | ماكروخوري | Μακροχώρι | مقدونيا الوسطى | إيماثيا | 4,843 |
| 247 | أسفستوخوري | Ασβεστοχώρι | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 4,821 |
| 248 | سخيماتاري | Σχηματάρι | وسط اليونان | بيوتيا | 4,812 |
| 249 | بنديلي | Πεντέλη | آتيكا | أثينا | 4,750 |
| 250 | نيا كاليكراتيا | Νέα Καλλικράτεια | مقدونيا الوسطى | خالكيذيكي | 4,739 |
| 251 | آغيوس أثاناسيوس | Άγιος Αθανάσιος | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 4,700 |
| 252 | إتيا | Ιτέα | وسط اليونان | فوكيذا | 4,627 |
| 253 | إيتوليكو | Αιτωλικό | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 4,483 |
| 254 | ييثيو | Γύθειο | البيلوبونيز | لاكونيا | 4,479 |
| 255 | أمبيلاكيا | Αμπελάκια | آتيكا | بيرايوس | 4,464 |
| 256 | باروس | Πάρος | جنوب إيجة | كيكلادس | 4,463 |
| 257 | كرانيذي | Κρανίδι | البيلوبونيز | أرغوليذا | 4,398 |
| 258 | سوفلي | Σουφλί | مقدونيا الشرقية وتراقيا | إفروس | 4,357 |
| 259 | تينوس | Τήνος | جنوب إيجة | كيكلادس | 4,341 |
| 260 | أليارتوس | Αλίαρτος | وسط اليونان | بيوتيا | 4,325 |
| 261 | فيليبياذا | Φιλιππιάδα | إبيروس | بريفيزا | 4,321 |
| 262 | ماراثوناس | Μαραθώνας | آتيكا | آتيكا الشرقية | 4,297 |
| 263 | كريماستي | Κρεμαστή | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 4,256 |
| 264 | ماليسينا | Μαλεσίνα | وسط اليونان | فثيوتيذا | 4,227 |
| 265 | نيروكوروس | Νεροκούρος | كريت | خانيا | 4,175 |
| 266 | إستيايا | Ιστιαία | وسط اليونان | إيفيا | 4,164 |
| 267 | فاغيا | Βάγια | وسط اليونان | بيوتيا | 4,162 |
| 268 | إيغينيو | Αιγίνιο | مقدونيا الوسطى | بييريا | 4,149 |
| 269 | أمفيلوخيا | Αμφιλοχία | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 4,129 |
| 270 | زيفغولاتيو | Ζευγολατείο | البيلوبونيز | كورينثيا | 4,119 |
| 271 | كاليثييس | Καλυθιές | جنوب إيجة | ذوذيكانيسيا | 4,118 |
| 272 | فاسيليكا | Βασιλικά | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 4,111 |
| 273 | كورينوس | Κορινός | مقدونيا الوسطى | بييريا | 4,098 |
| 274 | نيميا | Νεμέα | البيلوبونيز | كورينثيا | 4,078 |
| 275 | بوروس | Πόρος | آتيكا | بيرايوس | 4,059 |
| 276 | ليونداري | Λεοντάρι | آتيكا | آتيكا الشرقية | 4,056 |
| 277 | نيا ماغنيسيا | Νέα Μαγνησία | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 4,035 |
| 278 | غومينيسا | Γουμένισσα | مقدونيا الوسطى | كيلكيس | 4,030 |
| 279 | كالوخوري | Καλοχώρι | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 4,010 |
| 280 | كيساموس | Κίσσαμος | كريت | خانيا | 3,969 |
| 281 | ذسكاتي | Δεσκάτη | مقدونيا الغربية | غريفينا | 3,956 |
| 282 | نييس إبيفاتيس | Νίες Επιβάτες | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 3,920 |
| 283 | أمارينثوس | Αμάρυνθος | وسط اليونان | إيفيا | 3,904 |
| 284 | فونيتسا | Βόνιτσα | غرب اليونان | إيتوليا-أكارنانيا | 3,864 |
| 285 | بروسوتساني | Προσοτσάνη | مقدونيا الشرقية وتراقيا | ذراما | 3,857 |
| 286 | أمينتايو | Αμύνταιο | مقدونيا الغربية | فلورينا | 3,856 |
| 287 | ذروسيا | Δροσιά | وسط اليونان | إيفيا | 3,835 |
| 288 | إبانو أرخانس | Επάνω Αρχάνες | كريت | إيراكليو | 3,824 |
| 289 | سابس | Σάπες | مقدونيا الشرقية وتراقيا | روذوبي | 3,812 |
| 290 | فيليرو | Φίλυρο | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 3,747 |
| 291 | ليكسوري | Ληξούρι | الجزر الأيونية | كيفالونيا | 3,741 |
| 292 | ليخايو | Λέχαιο | البيلوبونيز | كورينثيا | 3,726 |
| 293 | ماليا | Μάλια | كريت | إيراكليو | 3,725 |
| 294 | سبيتسيس | Σπέτσες | آتيكا | بيرايوس | 3,723 |
| 295 | كيمينا | Κύμινα | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 3,698 |
| 296 | بلاغياري | Πλαγιάρι | مقدونيا الوسطى | سالونيك | 3,694 |
| 297 | كونوبذيانا | Κουνουπιδιανά | كريت | خانيا | 3,667 |
| 298 | كانالي | Κανάλι | الجزر الأيونية | كيركيرا | 3,593 |
| 299 | إراكليا | Ηράκλεια | مقدونيا الوسطى | سيرس | 3,584 |
| 300 | ذوكساتو | Δοξάτο | مقدونيا الشرقية وتراقيا | ذراما | 3,575 |
|}