الإقليم الإداري | Nom hellénique Translittération latine |
العاصمة | Nom hellénique Translittération latine |
المساحة كم2 | عدد السكان: تعداد 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
المقاطعة | ||||||
أتيكا | Αττική Attikế |
أثينا | Αθήνα Athếna |
3 808 | 3 761 807 | |
أثينا | Αθήνα Athếna |
أثينا | Αθήνα Athếna |
89 | 2 664 776 | |
بيرايوس | Πειραιάς Peiraiás |
بيرايوس | Πειραιάς Peiraiás |
1 029 | 541 501 | |
أتيكا الغربية | Δυτική Αττική Dytikế Attikế |
إلفسينا | Ελευσίνα Eleusína |
1 075 | 151 612 | |
أتيكا الشرقية | Ανατολική Αττική Anatolikế Attikế |
باليني | Παλλήνη Pallíni |
1 615 | 403 918 | |
كريت | Κρήτη Krếtê |
كاندية | Ηράκλειο Êrákleio |
8 336 | 623 666 | |
خانيا | Χανιά Chaniá |
خانيا | Χανιά Chaniá |
2 376 | 156 371 بيانات 2005 |
|
كاندية | Ηράκλειο Êrákleio |
كاندية | Ηράκλειο Êrákleio |
2 641 | 302 846 بيانات 2005 |
|
لاسيثي | Λασίθι Lasíthi |
أغيوس نيكولاوس |
Άγιος Νικόλαος Ágios Nikólaos |
1 823 | 77 917 بيانات 2005 |
|
ريثيمنو | Ρέθυμνο Réthymno |
ريثيمنو | Ρέθυμνο Réthymno |
1 496 | 86 532 بيانات 2005 |
|
شمال إيجة | Βόρειο Αιγαίο Vóreio Aigaío |
ميتيليني | Μυτιλήνη Mytilếnê |
3 836 | 207 632 | |
خيوس | Χίος Chíos |
خيوس | Χίος Chíos |
904 | 53 817 بيانات 2005 |
|
ليسبوس | Λέσβος Lésvos |
ميتيليني | Χίος Chíos |
2 154 | 110 220 بيانات 2005 |
|
ساموس | Σάμος Sámos |
فاثي | Σάμος Sámos |
778 | 43 595 | |
جنوب إيجة | Νότιο Αιγαίο Nótio Aigaío |
هرموبوليس | Ερμούπολη Ermoýpolê |
5 286 | 320 091 | |
كيكلادس | Κυκλάδες Kykládes |
هرموبوليس | Ερμούπολη Ermoýpolê |
2 572 | 119 549 بيانات 2005 |
|
دوديكانيسيا | Δωδεκάνησα Dôdekánêsa |
رودس | Ρόδος Ródos |
2 714 | 200 542 بيانات 2005 |
|
إبيروس | Ếπειρος Êpeiros |
يانينة | Ιωάννινα Iôánnina |
9 203 | 354 540 | |
آرتا | Άρτα Árta |
آرتا | Άρτα Árta |
1 662 | 78 134 | |
يانينة | Ιωάννινα Iôánnina |
يانينة | Ιωάννινα Iôánnina |
4 990 | 170 239 | |
بريفيزا | Πρέβεζα Préveza |
بريفيزا | Πρέβεζα Préveza |
1 036 | 59 356 | |
ثيسبروتيا | Θεσπρωτία Thesprotía |
إيغومنيتسا | Ηγουμενίτσα Êgoymenítsa |
1 515 | 46 811 | |
وسط اليونان | Στερεά Ελλάδα Stereá Elláda |
لاميا | Λαμία Lamía |
15 549 | 610 641 | |
إيفيا | Εύβοια Eúvoia |
خالكيذا | Χαλκίδα Chalkída |
4 167 | 218 039 بيانات 2005 |
|
إفريتانيا |
Ευρυτανία Eurytanía |
كاربنيسي | Καρπενήσι Karpenếsi |
1 869 | 34 855 | |
فوكيس | Φωκίδα Phôkída |
أمفيسا | Άμφισσα Ámphissa |
2 120 | 48 283 | |
فثيوتيس |
Φθιώτιδα Phthiôtída |
لاميا | Λαμία Lamía |
4 441 | 178 696 | |
بيوتيا | Βοιωτία Voiôtía |
ليفاذيا | Λιβαδειά (ou Λειβαδιά) Livadeiá (ou Leivadiá) |
2 952 | 130 768 بيانات 2005 |
|
غرب اليونان | Δυτική Ελλάδα Dytikế Elláda |
باتراس | Pátrai |
11 350 | 753 267 | |
آخايا | Αχαΐα Achaía |
باتراس | Πάτρα (ancien Πάτραι) Pátra (Pátrai) |
3 271 | 331 316 بيانات 2005 |
|
إيتوليا-أكارنانيا | Αιτωλοακαρνανία Aitôlíakarnanía |
ميسولونغي | Μεσολόγγι Mesológgi |
5 461 | 223 188 بيانات 2005 |
|
إيليا | Ηλεία Êleía |
بيرغوس | Πύργος Pýrgos |
2 618 | 198 763 بيانات 2005 |
|
الجزر الأيونية | Ιόνια νησιά Iónia nisia |
كورفو | Κέρκυρα Kerkyra |
2 307 | 212 984 | |
كورفو | Κέρκυρα Kerkyra |
كورفو | Κέρκυρα Kerkyra |
641 | 113 658 | |
كيفالونيا | Κεφαλονιά Kefaloniá |
أرغوستولي | Αργοστόλι Argóstoli |
904 | 39 488 | |
ليفكاذا | Λευκάδα Leykáda |
ليفكاذا | Λευκάδα Leykáda |
356 | 22 506 | |
زاكينثوس |
Ζάκυνθος Zákynthos |
زاكينثوس |
Ζάκυνθος Zákynthos |
406 | 39 015 | |
مقدونيا الوسطى | Κεντρική Μακεδονία Kentrikế Makedonía |
سالونيك | Θεσσαλονίκη Thessaloníkê |
18 811 | 1 877 063 | |
خالكيذيكي | Χαλκιδική Khalkidikế |
بولييروس | Πολύγυρος Polýgyros |
2 918 | 109 587 بيانات 2005 |
|
إيماثيا | Ημαθία Imathía |
فيريا |
Βέροια (ou Βέρροια) Véroia (ou Vérroia) |
1 701 | 143 618 | |
كيلكيس | Κιλκίς Kilkís |
كيلكيس | Κιλκίς Kilkís |
2 519 | 89 056 | |
بيلا | Πέλλα Pélla |
إذيسا | Έδεσσα Édessa |
2 506 | 145 723 | |
بييريا | Πιερία Piería |
كاتريني | Κατερίνη Katerínê |
1 516 | 129 846 | |
سيرس | Σέρρες Sérres |
سيرس | Σέρρες Sérres |
3 968 | 201 408 | |
سالونيك | Θεσσαλονίκη Thessaloníkê |
سالونيك | Θεσσαλονίκη Thessaloníkê |
3 683 | 1 057 825 | |
مقدونيا الشرقية و تراقيا | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Anatolikế Makedonía kai Thrákê |
كوموتيني | Κομοτηνή Komotinế |
14 157 | 614 689 | |
ذراما | Δράμα Dráma |
ذراما | Δράμα Dráma |
3 468 | 106 371 بيانات 2005 |
|
إفروس (ou Hèbre) |
Έβρος Évros |
أليكساندروبولي | Αλεξανδρούπολη Alexandrúpolê |
4 242 | 150 580 بيانات 2005 |
|
كافالا | Καβάλα Kavála |
كافالا | Καβάλα Kavála |
2 111 | 145 054 | |
روذوبي | Ροδόπη Rodópê |
كوموتيني | Κομοτηνή Komotinế |
2 543 | 110 828 | |
كسانثي | Ξάνθη Xánthê |
كسانثي | Ξάνθη Xánthê |
1 793 | 101 856 | |
مقدونيا الغربية | Δυτική Μακεδονία Dytikế Makedonía |
كوزاني | Κοζάνη Kozánê |
9 451 | 302 273 | |
فلورينا | Φλώρινα Phlórina |
فلورينا | Φλώρινα Phlórina |
1 924 | 55 210 بيانات 2005 |
|
غريفينا | Γρεβενά Grevená |
غريفينا | Γρεβενά Grevená |
2 291 | 38 256 بيانات 2005 |
|
كاستوريا | Καστοριά Kastoriá |
كاستوريا | Καστοριά Kastoriá |
1 720 | 53 483 | |
كوزاني | Κοζάνη Kozánê |
كوزاني | Κοζάνη Kozánê |
3 516 | 155 324 | |
بيلوبونيز | Πελοπόννησος Pelopónnêsos |
تريبولي | Τρίπολη Trípolê |
15 490 | 650 310 | |
أركاديا | Αρκαδία Arkadía |
تريبولي | Τρίπολη Trípolê |
4 419 | 100 611 بيانات 2005 |
|
أرغوليذا | Αργολίδα Argolída |
نافبليو | Ναύπλιο Naýplio |
2 154 | 108 636 بيانات 2005 |
|
كورينثيا | Κορινθία Korinthía |
كورنث | Κόρινθος Kórinthos |
2 290 | 159 928 بيانات 2005 |
|
لاكونيا | Λακωνία Lakonía |
أسبرطة | Σπάρτα Spárta |
3 636 | 100 871 بيانات 2005 |
|
ميسينيا | Μεσσηνία Messênía |
كالاماتا | Καλαμάτα Kalamáta |
2 991 | 180 264 بيانات 2005 |
|
ثيساليا | Θεσσαλία Thessalía |
لاريسا | Λάρισα Lárisa |
14 037 | 760 001 | |
كارذيتسا | Καρδίτσα Kardítsa |
كارذيتسا | Καρδίτσα Kardítsa |
2 636 | 129 501 | |
لاريسا | Λάρισα Lárisa |
لاريسا | Λάρισα Lárisa |
5 381 | 282 447 بيانات 2005 |
|
ماغنيسيا | Μαγνησία Magnêsía |
فولوس | Βόλος Vólos |
2 636 | 210 330 بيانات 2005 |
|
تريكالا | Τρίκαλα Tríkala |
تريكالا | Τρίκαλα Tríkala |
3 383 | 137 723 بيانات 2005 |
|
région monastique autonome du جبل آثوس (Montagne sainte) |
Άγιον Όρος Ágion Óros |
Karyès | Καρυές Karyés |
336 | 2 262 | |
Total pour la اليونان | Ελλάδα Elláda |
أثينا | Αθήνα Athếna |
131 687 | 10 964 080 |