Imathia Prefecture مقاطعة إيماثيا Νομός Ημαθίας |
|
---|---|
|
|
إقليم | مقدونيا الوسطى |
العاصمة | فيريا |
عدد السكان | 144,835 (2005)الترتيب24 |
مساحة | 1,701 كم² الترتيب39 |
الكثافة | 85.1/كم²الترتيب11 |
عدد الأقضية | 2 |
عدد البلديات | 12 |
الرمز البريدي | 59x xx |
رمز الإقليم | 233x0 |
رمز اللوحة | ΗΜ |
إيزو 3166-2 | GR-53 |
الموقع الرسمي | www.imathia.gr |
إحدى مقاطعات اليونان.