Evros Prefecture مقاطعة إفروس Νομός Έβρου |
|
---|---|
|
|
إقليم | مقدونيا الشرقية وتراقيا |
العاصمة | أليكساندروبولي |
عدد السكان | 150,580 (2005)الترتيب21 |
مساحة | 4,242 كم² الترتيب6 |
الكثافة | 35.5/كم²الترتيب44 |
عدد الأقضية | 1? |
عدد البلديات | 13 |
الرمز البريدي | 68x xx |
رمز الإقليم | 255x0 |
رمز اللوحة | ΕΒ, ΟΡ |
إيزو 3166-2 | GR-72 |
إحدى مقاطعات اليونان.