Trikala Prefecture مقاطعة تريكالا Νομός Τρικάλων |
|
---|---|
|
|
إقليم | ثيساليا |
العاصمة | تريكالا |
عدد السكان | 137,723 (2005)الترتيب25 |
مساحة | 3,384 كم² الترتيب13 |
الكثافة | 40.7/كم²الترتيب41 |
عدد البلديات | 23 |
عدد المجتمعات المحلية | 3 |
الرمز البريدي | 42x xx |
رمز الإقليم | 243x0 |
رمز اللوحة | ΤΚ |
إيزو 3166-2 | GR-44 |
الموقع الرسمي | www.trikala.gr |
إحدى مقاطعات اليونان.