Grevena Prefecture مقاطعة غريفينا Νομός Γρεβενών |
|
---|---|
|
|
إقليم | مقدونيا الغربية |
العاصمة | غريفينا |
عدد السكان | 38,256 (2005)الترتيب52 |
مساحة | 2,291 كم² الترتيب28 |
الكثافة | 16.7/كم²الترتيب54 |
عدد البلديات | 8 |
عدد المجتمعات المحلية | 7 |
الرمز البريدي | 51x xx |
رمز الإقليم | 24620, 24920 |
رمز اللوحة | ΡΝ |
إيزو 3166-2 | GR-51 |
الموقع الرسمي | www.grevena.gr |
إحدى مقاطعات اليونان.