Chania Prefecture مقاطعة خانيا Νομός Χανίων |
|
---|---|
|
|
إقليم | كريت |
العاصمة | خانيا |
عدد السكان | 156,371 (2005)الترتيب19 |
مساحة | 2,376 كم² الترتيب27 |
الكثافة | 65.8/كم²الترتيب17 |
عدد الأقضية | 5 |
عدد البلديات | 23 |
عدد المجتمعات المحلية | 2 |
الرمز البريدي | 73x xx, 740 55 |
رمز الإقليم | 282x0, 28310 |
رمز اللوحة | ΧΝ |
إيزو 3166-2 | GR-94 |
إحدى مقاطعات اليونان.