Phthiotis Prefecture مقاطعة فثيوتيس Νομός Φθιώτιδας |
|
---|---|
|
|
إقليم | وسط اليونان |
العاصمة | لاميا |
عدد السكان | 181,383 (2005)الترتيب14 |
مساحة | 4,440.765 كم² الترتيب4 |
الكثافة | 40.8/كم²الترتيب40 |
عدد الأقضية | 2 |
عدد البلديات | 23 |
عدد المجتمعات المحلية | 2 |
الرمز البريدي | 35x xx |
رمز الإقليم | 223x0 |
رمز اللوحة | ΜΙ |
إيزو 3166-2 | GR-06 |
الموقع الرسمي | www.fthiotida.gr |
إحدى مقاطعات اليونان.