Larissa Prefecture مقاطعة لاريسا Νομός Λαρίσας |
|
---|---|
|
|
إقليم | ثيساليا |
العاصمة | لاريسا |
عدد السكان | 282,447 (2005)الترتيب7 |
مساحة | 5,381 كم² الترتيب2 |
الكثافة | 52.5/كم²الترتيب26 |
عدد الأقضية | 5 |
عدد البلديات | 28 |
عدد المجتمعات المحلية | 3 |
الرمز البريدي | 40x xx - 41x xx |
رمز الإقليم | 2410, 249x0 |
رمز اللوحة | ΡΙ |
إيزو 3166-2 | GR-42 |
إحدى مقاطعات اليونان.