Lefkada Prefecture مقاطعة ليفكاذا Νομός Λευκάδας |
|
---|---|
|
|
إقليم | الجزر الأيونية |
العاصمة | ليفكاذا |
عدد السكان | 22,879 (2005)الترتيب54 |
مساحة | 355.936 كم² الترتيب54 |
الكثافة | 64.3/كم²الترتيب18 |
عدد البلديات | 6 |
عدد المجتمعات المحلية | 2 |
الرمز البريدي | 31x xx |
رمز الإقليم | 26450 |
رمز اللوحة | ΕΥ |
إيزو 3166-2 | GR-26 |
الموقع الرسمي | www.lefkada.gr |
إحدى مقاطعات اليونان.