Samos Prefecture مقاطعة ساموس Νομός Σάμου |
|
---|---|
|
|
إقليم | شمال إيجة |
العاصمة | فاثي |
عدد السكان | 44,114 (2005)الترتيب49 |
مساحة | 778 كم² الترتيب50 |
الكثافة | 56.7/كم²الترتيب25 |
عدد البلديات | 8 |
الرمز البريدي | 83x xx |
رمز الإقليم | 227x0 |
رمز اللوحة | ΜΟ |
إيزو 3166-2 | GR-84 |
الموقع الرسمي | www.samos.gr |
إحدى مقاطعات اليونان.