Achaea Prefecture مقاطعة آخايا Νομός Αχαΐας |
|
---|---|
|
|
إقليم | غرب اليونان |
العاصمة | باتراس |
عدد السكان | 331,316 (2005)الترتيب5 |
مساحة | 3,271.507 كم² الترتيب14 |
الكثافة | 101.3/كم²الترتيب9 |
عدد الأقضية | 3 |
عدد البلديات | 21 |
عدد المجتمعات المحلية | 2 |
الرمز البريدي | 25x xx - 26x xx |
رمز الإقليم | 2610, 269x0 |
رمز اللوحة | ΑΖ |
إيزو 3166-2 | GR-13 |
الموقع الرسمي | http://www.achaia.gr/ |
إحدى مقاطعات اليونان.