فهرس |
الترتيب | الدولة / كيان / إقليم | عدد السكان | التاريخ | % النسبة من عدد سكان الأرض | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
— | العالم | 6,671,226,000 | 1 يوليو, 2007 | 100% | UN estimate |
1 | الصين | 1,318,818,000[1] | 19.77% | Official Chinese Population clock | |
2 | الهند | 1,169,016,000[2] | 17.52% | UN estimate | |
3 | الولايات المتحدة | 302,155,000 | 4.53% | Official USA Population clock | |
4 | إندونيسيا | 231,627,000 | 3.47% | UN estimate | |
5 | البرازيل | 186,800,000 | 2.8% | Official Brazilian Population clock | |
6 | باكستان | 163,630,000 | 2.45% | Official Pakistani Population clock | |
7 | بنغلاديش | 158,665,000 | 2.38% | UN estimate | |
8 | نيجيريا | 148,093,000 | 2.22% | UN estimate | |
9 | روسيا | 142,499,000 | 2.14% | UN estimate | |
10 | اليابان | 127,750,000 | 1 يونيو ، 2007 | 1.91% | Official Japan Statistics Bureau estimate |
11 | المكسيك | 103,263,388 | أكتوبر. 17, 2005 | 1.55% | |
12 | الفلبين | 88,706,300 | July 1, 2007 | 1.33% | |
13 | فيتنام | 87,375,000 | 1.31% |
UN estimate |
|
14 | مصر | 82,982,364 | 1.13% |
UN estimate |
|
15 | ألمانيا | 82,310,000 | Dec. 31, 2006 | 1.23% | Official Destatis estimate |
16 | إثيوبيا | 77,127,000 | July 2007 | 1.16% | |
17 | تركيا | 74,877,000 | 1.12% | UN estimate | |
18 | ايران | 71,208,000 | 1.07% | UN estimate | |
19 | فرنسا (يتضمن أوفيرفاس الفرنسية) | 64,102,140 | Jan. 1, 2007 | 0.96% | Official INSEE estimate |
20 | تايلندا | 62,828,706 | Dec. 31, 2006 | 0.94% | |
21 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 62,636,000 | 0.94% | UN estimate | |
22 | المملكة المتحدة | 60,209,500 | Jul. 1, 2005 | 0.9% | Official ONS estimate |
23 | إيطاليا | 59,112,214 | Nov. 30, 2006 | 0.89% | Official Istat estimate |
24 | ميانمار | 48,798,000 | 0.73% |
UN estimate |
|
25 | جنوب أفريقيا | 48,577,000 | 0.73% | UN estimate | |
26 | كوريا الجنوبية | 48,224,000 | 0.72% | UN estimate | |
27 | أوكرانيا | 46,205,000 | 0.69% | UN estimate | |
28 | اسبانيا | 45,116,894 | Jan. 1, 2007 | 0.68% | Official INE estimate |
29 | كولمبيا | 42,888,592 | 0.64% | Official Colombian Population clock | |
30 | تنزانيا | 40,454,000 | 0.61% | UN estimate | |
31 | أرجنتين | 39,531,000 | 0.59% | UN estimate | |
32 | السودان | 38,560,000 | 0.58% | UN estimate | |
33 | بولندا | 38,125,479 | Dec. 31, 2006 | 0.57% | Official GUS estimate |
34 | كينيا | 37,538,000 | 0.56% | UN estimate | |
35 | الجزائر | 33,858,000 | 0.51% | UN estimate | |
36 | كندا | % | Official Canadian Population clock | ||
37 | المغرب | 31,224,000 | 0.47% | UN estimate | |
38 | أوغندا | 30,884,000 | 0.46% | UN estimate | |
39 | العراق | 28,993,000 | 0.43% | UN estimate | |
40 | نيبال | 28,196,000 | 0.42% | UN estimate | |
41 | بيرو | 27,903,000 | 0.42% | UN estimate | |
42 | فنزويلا | 27,657,000 | 0.41% | UN estimate | |
43 | أوزبكستان | 27,372,000 | 0.41% | UN estimate | |
44 | أفغانستان | 27,145,000 | 0.41% | UN estimate | |
45 | ماليزيا | 27,118,799 | Jun 2007 | 0.41% | Official Malaysian Population clock |
46 | المملكة العربية السعودية | 24,735,000 | 0.37% | UN estimate | |
47 | كوريا الشمالية | 23,790,000 | 0.36% | UN estimate | |
48 | غانا | 23,478,000 | 0.35% | UN estimate | |
49 | تايوان | 22,900,000[3] | Jan. 2007 | 0.34% | Official National Statistics Taiwan estimate |
50 | اليمن | 22,389,000 | 0.34% | UN estimate | |
51 | رومانيا | 21,438,000 | 0.32% | UN estimate | |
52 | موزمبيق | 21,397,000 | 0.32% | UN estimate | |
53 | أستراليا | 20,990,000[4] | June, 2007 | 0.31% | Official Australian Population clock |
54 | سوريا | 20,929,000 | 0.3% | UN estimate | |
55 | مدغشقر | 19,683,000 | 0.3% | UN estimate | |
56 | سريلانكا | 19,299,000 | 0.29% | UN estimate | |
57 | ساحل العاج | 19,262,000 | 0.29% | UN estimate | |
58 | الكاميرون | 18,549,000 | 0.28% | UN estimate | |
59 | أنغولا | 17,024,000 | 0.26% | UN estimate | |
60 | شيلي | 16,635,000 | 0.25% | UN estimate | |
61 | هولندا | 16,390,000 | 0.25% | Official Netherlands Population clock | |
62 | كازاخستان | 15,422,000 | 0.23% | UN estimate | |
63 | بوركينا فاسو | 14,784,000 | 0.22% | UN estimate | |
64 | كمبوديا | 14,444,000 | 0.22% | UN estimate | |
65 | النيجر | 14,226,000 | 0.21% | UN estimate | |
66 | ملاوي | 13,925,000 | 0.21% | UN estimate | |
67 | غواتيمالا | 13,354,000 | 0.2% | UN estimate | |
68 | زمبابوي | 13,349,000 | 0.2% | UN estimate | |
69 | الإكوادور | 13,341,000 | 0.2% | UN estimate | |
70 | السنغال | 12,379,000 | 0.19% | UN estimate | |
71 | مالي | 12,337,000 | 0.18% | UN estimate | |
72 | زامبيا | 11,922,000 | 0.18% | UN estimate | |
73 | كوبا | 11,268,000 | 0.17% | UN estimate | |
74 | اليونان | 11,147,000 | 0.17% | UN estimate | |
75 | تشاد | 10,781,000 | 0.16% | UN estimate | |
76 | البرتغال | 10,623,000 | 0.16% | UN estimate | |
77 | بلجيكا | 10,457,000 | 0.16% | UN estimate | |
78 | تونس | 10,327,000 | 0.15% | UN estimate | |
79 | التشيك | 10,306,709 | March 31, 2007 | 0.15% | Official ČSÚ estimate |
80 | المجر | 10,030,000 | 0.15% | UN estimate | |
81 | صربيا | 9,858,000[5] | 0.15% | UN estimate | |
82 | جمهورية الدومنيكان | 9,760,000 | 0.15% | UN estimate | |
83 | رواندا | 9,725,000 | 0.15% | UN estimate | |
84 | روسيا البيضاء | 9,689,000 | 0.15% | UN estimate | |
85 | هايتي | 9,598,000 | 0.14% | UN estimate | |
86 | بوليفيا | 9,525,000 | 0.14% | UN estimate | |
87 | غينيا | 9,370,000 | 0.14% | UN estimate | |
88 | السويد | 9,140,000 | June, 2007 | 0.14% | Official Statistics Sweden estimate |
89 | بنين | 9,033,000 | 0.13% | UN estimate | |
90 | الصومال | 8,699,000 | 0.13% | UN estimate | |
91 | بوروندي | 8,508,000 | 0.13% | UN estimate | |
92 | أذربيجان | 8,467,000 | 0.13% | UN estimate | |
93 | النمسا | 8,361,000 | 0.13% | UN estimate | |
94 | بلغاريا | 7,639,000 | 0.11% | UN estimate | |
95 | سويسرا | 7,484,000 | 0.11% | UN estimate | |
— | هونغ كونغ | 7,206,000 | 0.11% | UN estimate | |
96 | الكيان الصهيوني | 7,150,000[6] | April. 22,2007 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics |
97 | هندوراس | 7,106,000 | 0.11% | UN estimate | |
98 | السلفادور | 6,857,000 | 0.1% | UN estimate | |
99 | طاجيكستان | 6,736,000 | 0.1% | UN estimate | |
100 | توغو | 6,585,000 | 0.099% | UN estimate | |
101 | بابوا غينيا الجديدة | 6,331,000 | 0.095% | UN estimate | |
102 | ليبيا | 6,160,000 | 0.092% | UN estimate | |
103 | الباراغواي | 6,127,000 | 0.092% | UN estimate | |
104 | الأردن | 5,924,000 | 0.089% | UN estimate | |
105 | سيراليون | 5,866,000 | 0.088% | UN estimate | |
106 | لاوس | 5,859,000 | 0.088% | UN estimate | |
107 | نيكاراغوا | 5,603,000 | 0.084% | UN estimate | |
108 | الدنمارك | 5,450,000 | Jan. 1. 2006 | 0.082% | Official "Statistics Denmark" |
109 | سلوفاكيا | 5,390,000 | 0.081% | UN estimate | |
110 | قيرغيزستان | 5,317,000 | 0.08% | UN estimate | |
111 | فنلندا | 5,286,000[7] | 0.08% | Official Finnish Population clock | |
112 | تركمنستان | 4,965,000 | 0.074% | UN estimate | |
113 | إثيوبيا | 4,851,000 | 0.073% | UN estimate | |
114 | النرويج | 4,701,000 [8] | 0.07% | Official Norwegian Population clock | |
115 | كرواتيا | 4,555,000 | 0.068% | UN estimate | |
116 | كوستاريكا | 4,468,000 | 0.065% | UN estimate | |
117 | سنغافورة | 4,436,000 | 0.066% | UN estimate | |
118 | جورجيا | 4,395,000[9] | 0.066% | UN estimate | |
119 | الإمارات العربية المتحدة | 4,380,000 | 0.066% | UN estimate | |
120 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,343,000 | 0.065% | UN estimate | |
121 | إيرلندا | 4,234,925 | 2006 | 0.063% | Ireland 2006 Census (preliminary) |
122 | نيوزيلندا | 4,183,000 | 0.063% | Official New Zealand Population clock | |
123 | لبنان | 4,099,000 | 0.061% | UN estimate | |
124 | فلسطين | 4,017,000 | 0.06% | UN estimate | |
125 | بورتو ريكو | 3,991,000 | 0.06% | UN estimate | |
126 | البوسنة والهرسك | 3,935,000 | 0.059% | UN estimate | |
127 | مولدافيا | 3,794,000[10] | 0.057% | UN estimate | |
128 | جمهورية الكونغو | 3,768,000 | 0.056% | UN estimate | |
129 | ليبيريا | 3,750,000 | 0.056% | UN estimate | |
— | جمهورية أرض الصومال | 3,500,000 | 0.052% | [بحاجة لمصدر] | |
130 | لتوانيا | 3,390,000 | 0.051% | UN estimate | |
131 | بنما | 3,343,000 | 0.05% | UN estimate | |
132 | الأوروغواي | 3,340,000 | 0.05% | UN estimate | |
133 | البانيا | 3,190,000 | 0.048% | UN estimate | |
134 | موريتانيا | 3,124,000 | 0.047% | UN estimate | |
135 | أرمينيا | 3,002,000 | 0.045% | UN estimate | |
136 | الكويت | 2,851,000 | 0.043% | UN estimate | |
137 | جامايكا | 2,714,000 | 0.041% | UN estimate | |
138 | منغوليا | 2,629,000 | 0.039% | UN estimate | |
139 | سلطنة عمان | 2,595,000 | 0.039% | UN estimate | |
140 | لاتفيا | 2,277,000 | 0.034% | UN estimate | |
141 | نامبيا | 2,074,000 | 0.031% | UN estimate | |
142 | مقدونيا | 2,038,000 | 0.031% | UN estimate | |
143 | سلوفينيا | 2,011,000 | 0.031% | Official Slovenian Population clock | |
144 | ليسوتو | 2,008,000 | 0.03% | UN estimate | |
145 | بوتسوانا | 1,882,000 | 0.028% | UN estimate | |
146 | غامبيا | 1,709,000 | 0.026% | UN estimate | |
147 | غينيا بيساو | 1,695,000 | 0.025% | UN estimate | |
148 | إستونيا | 1,342,409 | Jan. 1, 2007 | 0.02% | Statistics Estonia |
149 | ترينيداد وتوباغو | 1,333,000 | 0.02% | UN estimate | |
150 | الغابون | 1,331,000 | 0.02% | UN estimate | |
151 | موريشيوس | 1,262,000[11] | 0.019% | UN estimate | |
152 | تيمور الشرقية | 1,155,000 | 0.017% | UN estimate | |
153 | سوازيلند | 1,141,000 | 0.017% | UN estimate | |
154 | قبرص | 855,000[12] | 0.013% | UN estimate | |
155 | قطر | 841,000 | 0.013% | UN estimate | |
156 | فيجي | 839,000 | 0.013% | UN estimate | |
157 | جيبوتي | 833,000 | 0.012% | UN estimate | |
— | ريونيون[13] | 784,000 | Jan. 1, 2006 | 0.012% | official INSEE estimate |
158 | البحرين | 753,000 | 0.011% | UN estimate | |
159 | غويانا | 738,000 | 0.011% | UN estimate | |
160 | جزر القمر | 682,000[14] | July 2007 | 0.01% | World Gazetteer projection |
161 | بوتان | 658,000 | 0.01% | UN estimate | |
162 | الجبل الاسود | 598,000 | 0.009% | UN estimate | |
— | ترانسنيستريا | 555,347 | 0.008% | [بحاجة لمصدر] | |
163 | الرأس الأخضر | 530,000 | 0.008% | UN estimate | |
164 | غينيا الاستوائية | 507,000 | 0.008% | UN estimate | |
165 | جزر سليمان | 496,000 | 0.007% | UN estimate | |
— | ماكاو | 481,000 | 0.007% | UN estimate | |
166 | الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | 480,000 | 0.007% | UN estimate | |
167 | لوكسمبورغ | 467,000 | 0.007% | UN estimate | |
168 | سورينام | 458,000 | 0.007% | UN estimate | |
169 | مالطا | 407,000 | 0.006% | UN estimate | |
— | جزر جوادلوب[13] | 405,000 | Jan. 1, 2006 | 0.006% | INSEE est. subtracting St Martin and St Bath. |
— | مارتينيك[13] | 399,000 | Jan. 1, 2006 | 0.006% | official INSEE estimate |
170 | بروناي | 390,000 | 0.006% | UN estimate | |
171 | البهاما | 331,000 | 0.005% | UN estimate | |
172 | أيسلندا | 309,699 | April. 1, 2007 | 0.005% | Hagstofa Íslands |
173 | ملديف | 306,000 | 0.005% | UN estimate | |
174 | بربادوس | 294,000 | 0.004% | UN estimate | |
175 | بليز | 288,000 | 0.004% | UN estimate | |
— | شمال قبرص التركية | 264,172 | 0.004% | [بحاجة لمصدر] | |
— | بولينسيا الفرنسية[13] | 259,800 | Jan. 1, 2007 | 0.004% | official ISPF estimate |
— | كاليدونيا الجديدة[13] | 240,390 | Jan. 1, 2007 | 0.004% | official ISEE estimate |
176 | فانواتو | 226,000 | 0.003% | UN estimate | |
— | جويانا الفرنسية[13] | 202,000 | Jan. 1, 2006 | 0.003% | official INSEE estimate |
177 | جزر الأنتيل الهولندية | 192,000 | 0.003% | UN estimate | |
178 | ساموا | 187,000 | 0.003% | UN estimate | |
— | مايوطه[13] | 182,000 | Jan. 1, 2006 | 0.003% | Estimate based on last INSEE census. |
179 | غوام | 173,000 | 0.003% | UN estimate | |
180 | سانت لوسيا | 165,000 | 0.002% | UN estimate | |
181 | ساو تومي وبرينسيبي | 158,000 | 0.002% | UN estimate | |
— | قرة باغ | 145,000 | 0.002% | [بحاجة لمصدر] | |
182 | سانت فنسينت والجرينادينز | 120,000 | 0.002% | UN estimate | |
183 | الجزر العذراء الأمريكية | 111,000 | 0.002% | UN estimate | |
184 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 111,000 | 0.002% | UN estimate | |
185 | جرينادا | 106,000 | 0.002% | UN estimate | |
186 | أروبا | 104,000 | 0.002% | UN estimate | |
187 | تونغا | 100,000 | 0.001% | UN estimate | |
188 | كيريباس | 95,000 | 0.001% | UN estimate | |
189 | جزيرة جيرزي | 91,900 | 0.001% | [بحاجة لمصدر] | |
190 | سيشيل | 87,000 | 0.001% | UN estimate | |
191 | أنتيغا وبربودا | 85,000 | 0.001% | UN estimate | |
192 | جزر ماريانا الشمالية | 84,000 | 0.001% | UN estimate | |
193 | جزيرة مان | 79,000 | 0.001% | UN estimate | |
194 | أندورا | 75,000 | 0.001% | UN estimate | |
195 | دومينيكا | 67,000 | 0.001% | UN estimate | |
196 | ساموا الأمريكية | 67,000 | 0.001% | UN estimate | |
197 | جزيرة جيرنزي | 65,000 | 0.001% | [بحاجة لمصدر] | |
198 | جزر برمودا | 65,000 | 0.001% | UN etimate | |
199 | جزر مارشال | 59,000 | 0.001% | UN estimate | |
200 | جرينلاند | 58,000 | 0.001% | UN estimate | |
201 | سانت كيتس ونيفيس | 50,000 | 0.001% | UN estimate | |
202 | جزر فارو ) | 49,000 | 0.001% | UN estimate | |
203 | جزر كايمان | 47,000 | 0.001% | UN estimate | |
204 | ليختنشتاين | 35,000 | 0.0005% | UN estimate | |
— | سان مارتين[13] | 33,102 | Oct. 2004 | 0% | October 2004 supplementary census. |
205 | موناكو | 33,000 | 0.0005% |
UN estimate |
|
206 | سان مرينو | 31,000 | 0.0005% | UN estimate | |
207 | جبل طارق | 29,000 | 0.0004% | UN estimate | |
208 | جزر تركس وكايكوس | 26,000 | 0.0004% | UN estimate | |
209 | الجزر العذراء البريطانية | 23,000 | 0.0003% | UN estimate | |
210 | بالاو | 20,000 | 0.0003% | UN estimate | |
— | والس وفوتونا[13] | 14,944 | July 2003 | 0% | July 2003 census. |
211 | جزر كوك | 13,000 | 0.0002% | UN estimate | |
212 | أنغويلا | 13,000 | 0.0002% | UN estimate | |
213 | توفالو | 11,000 | 0.0002% | UN estimate | |
214 | ناورو | 10,000 | 0.0001% | UN estimate | |
— | سان بارتليمي[13] | 6,852 | March 1999 | 0% | March 1999 census |
215 | سانت هلينا | 6,600[15] | 0.0001% | UN estimate | |
— | سان بيار وميكلون[13] | 6,125 | Jan. 2006 | 0% | January 2006 census |
216 | مونتسرات | 5,900 | 0.0001% | UN estimate | |
217 | جزر فوكلاند | 3,000 | less than 0.00005% | UN estimate | |
218 | نييوي | 1,600 | less than 0.00002% | UN estimate | |
219 | توكلو | 1,400 | less than 0.00002% | UN estimate | |
220 | الفاتيكان | 800 | less than 0.00002% | UN estimate | |
221 | جزر بيتكيرن | 50 | less than 0.0000011% | UN estimate |
المنظمة | السكان | التاريخ | %النسبة من عدد سكان الأرض | المصدر |
---|---|---|---|---|
العالم | 6,594,000,000 | 100% | Population clock | |
الاتحاد الافريقي | 850,000,000 | 12.92% | (membership overlap with Arab League) | |
الجامعة العربية | 319,473,779 | 4.85% | (membership overlap with African Union) | |
رابطة أمم جنوب شرق آسيا | 558,812,200 | 8.49% | ||
رابطة الدول المستقلة | 273,238,800 | 4.15% | ||
الاتحاد الأوروبي | 494,900,000 | 7.52% | Eurostat data [16] | |
Mercosur | 265,212,435 | 4.03% | (membership overlap with Union of South American Nations) | |
رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي | 1,467,255,669 | 22.3% | ||
اتحاد أمريكا الجنوبيه | 379,782,748 | 5.77% | (membership overlap with Mercosur) | |
دول الكومنولث | 1,921,974,000 | 29.2% | (membership overlap with European Union, African Union, Arab Union, South Asian Association for Regional Cooperation, Union of South American Nations, and Association of Southeast Asian Nations) |
الترتيب | الدولة | عدد السكان | تاريخ | المصدر | |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 1,318,704,000 | |||
2 | الهند | 1,169,016,000 | |||
3 | الولايات المتحدة | 302,495,015 | |||
4 | إندونيسيا | 231,627,000 | |||
5 | البرازيل | 186,736,000 | |||
6 | باكستان | 160,757,000 | |||
7 | بنغلاديش | 158,665,000 | |||
8 | نيجيريا | 148,093,000 | |||
9 | روسيا | 142,499,000 | |||
10 | اليابان | 127,750,000 | |||
11 | المكسيك | 103,263,388 | |||
12 | الفلبين | 88,706,300 | |||
13 | فيتنام | 87,375,000 | |||
14 | مصر | 82,982,364 | 2007 | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء بمصر | |
15 | ألمانيا | 82,314,900 | |||
16 | إثيوبيا | 77,127,000 | |||
17 | تركيا | 74,877,000 | |||
18 | إيران | 71,208,000 | |||
19 | فرنسا | 64,102,140 | |||
20 | تايلند | 62,828,706 | |||
21 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 62,636,000 | |||
22 | المملكة المتحدة | 60,209,500 | |||
23 | إيطاليا | 59,131,287 | |||
24 | ميانمار | 48,798,000 | |||
25 | جنوب أفريقيا | 48,577,000 | |||
26 | كوريا الجنوبية | 48,472,700 | |||
27 | أوكرانيا | 46,205,000 | |||
28 | إسبانيا | 45,116,894 | |||
29 | كولومبيا | 44,000,000 | |||
30 | تنزانيا | 40,454,000 | |||
31 | الأرجنتين | 39,531,000 | |||
32 | السودان | 38,560,000 | |||
33 | بولندا | 38,125,479 | |||
34 | كينيا | 37,538,000 | |||
35 | المغرب | 33,757,175 | |||
36 | الجزائر | 33,333,216 | |||
37 | كندا | 32,987,300 | |||
38 | أوغندا | 30,884,000 | |||
39 | العراق | 28,993,000 | |||
40 | نيبال | 28,196,000 | |||
41 | بيرو | 27,903,000 | |||
42 | فنزويلا | 27,657,000 | |||
43 | أوزبكستان | 27,372,000 | |||
44 | ماليزيا | 27,199,388 | |||
45 | أفغانستان | 27,145,000 | |||
46 | السعودية | 24,735,000 | |||
47 | كوريا الشمالية | 23,790,000 | |||
48 | غينيا | 23,478,000 | |||
49 | تايوان | 22,910,000 | |||
50 | اليمن | 22,389,000 | |||
51 | رومانيا | 21,438,000 | |||
52 | موزمبيق | 21,397,000 | |||
53 | أستراليا | 21,018,897 | |||
54 | سوريا | 21,015,000 | |||
55 | مدغشقر | 19,683,000 | |||
56 | سريلانكا | 19,299,000 | |||
57 | ساحل العاج | 19,262,000 | |||
58 | كاميرون | 18,549,000 | |||
59 | أنغولا | 17,024,000 | |||
60 | تشيلي | 16,598,074 | |||
61 | هولندا | 16,374,716 | |||
62 | كازاخستان | 15,422,000 | |||
63 | بوركينا فاسو | 14,784,000 | |||
64 | كمبوديا | 14,444,000 | |||
65 | النيجر | 14,226,000 | |||
66 | ملاوي | 13,925,000 | |||
67 | غواتيمالا | 13,354,000 | |||
68 | زمبابوي | 13,349,000 | |||
69 | إكوادور | 13,341,000 | |||
70 | سنغال | 12,379,000 | |||
71 | مالي | 12,337,000 | |||
72 | زامبيا | 11,922,000 | |||
73 | كوبا | 11,268,000 | |||
74 | اليونان | 11,147,000 | |||
75 | تشاد | 10,781,000 | |||
76 | البرتغال | 10,623,000 | |||
77 | بلجيكا | 10,457,000 | |||
78 | تونس | 10,327,000 | |||
79 | تشيك | 10,306,709 | |||
80 | المجر | 10,030,000 | |||
81 | صربيا | 9,858,000 | |||
82 | جمهورية الدومنيكان | 9,760,000 | |||
83 | رواندا | 9,725,000 | |||
84 | روسيا البيضاء | 9,689,000 | |||
85 | هاييتى | 9,598,000 | |||
86 | بوليفيا | 9,525,000 | |||
87 | غينيا | 9,370,000 | |||
88 | سويد | 9,150,000 | |||
89 | بنين | 9,033,000 | |||
90 | الصومال | 8,699,000 | |||
91 | بوروندي | 8,467,000 | |||
92 | أذربيجان | 8,467,00 | |||
93 | النمسا | 8,361,000 | |||
94 | بلغاريا | 7,639,000 | |||
95 | سويسرا | 7,484,000 | |||
96 | إسرائيل | 5,161,000 | |||
97 | هندوراس | 7,106,000 | |||
98 | السلفادور | 6,857,000 | |||
99 | طاجيكستان | 6,736,000 | |||
101 | ليبيا | 5,670,6881 | |||
124 | السلطة الوطنية الفلسطينية | 4,017,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
136 | الكويت | 3.760.385 | |||
137 | جامايكا | 2,714,000 | 0.041% | تقديرات الأمم المتحدة | |
138 | منغوليا | 2,629,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
139 | عُمان | 2,595,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
140 | لاتفيا | 2,277,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
141 | قالب:نامبيا | 2,074,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
142 | مقدونيا | 2,038,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
143 | سلوفينيا | 2,023,223 | ديسمبر 31, 2007 | Official Slovenian population clock | |
144 | ليسوتو | 2,008,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
145 | قالب:بتسوانا | 1,882,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
146 | غامبيا | 1,709,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
147 | غينيا بيساو | 1,695,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
148 | إستونيا | 1,342,409 | يناير 1, 2007 | Statistics Estonia | |
149 | ترينيداد وتوباغو | 1,333,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
150 | غابون | 1,331,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
151 | موريشيوس | [11]
1,262,000 || || تقديرات الأمم المتحدة |
|||
152 | تيمور الشرقية | 1,155,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
153 | سوازيلند | 1,141,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
154 | قبرص | 855,000[17] | تقديرات الأمم المتحدة | ||
155 | قطر | 841,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
156 | فيجي | 839,000 | 0.013% | تقديرات الأمم المتحدة | |
157 | جيبوتي | 833,000 | 0.012% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | قالب:معطيات Réunion[13] | 793,000 | January 1, 2007 | 0.012% | Official INSEE estimate |
158 | البحرين | 753,000 | 0.011% | تقديرات الأمم المتحدة | |
159 | غويانا | 738,000 | 0.011% | تقديرات الأمم المتحدة | |
160 | جزر القمر | 682,000[14] | July 2007 | 0.01% | World Gazetteer projection |
161 | بوتان | 658,000 | 0.01% | تقديرات الأمم المتحدة | |
162 | الجبل الأسود | 598,000 | 0.009% | تقديرات الأمم المتحدة | |
163 | الرأس الأخضر | 530,000 | 0.008% | تقديرات الأمم المتحدة | |
164 | غينيا الاستوائية | 507,000 | 0.008% | تقديرات الأمم المتحدة | |
165 | جزر سليمان | 496,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | ماكاو | 481,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | |
166 | الصحراء الغربية | 480,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | |
167 | لوكسمبورغ | 467,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | |
168 | سورينام | 458,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | قالب:معطيات Guadeloupe[13] | 408,000 | January 1, 2007 | 0.006% | INSEE est. subtracting St Martin and St Barth. |
169 | مالطا | 407,000 | 0.006% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | قالب:معطيات Martinique[13] | 401,000 | January 1, 2007 | 0.006% | Official INSEE estimate |
170 | بروناي | 390,000 | 0.006% | تقديرات الأمم المتحدة | |
171 | البهاما | 331,000 | 0.005% | تقديرات الأمم المتحدة | |
172 | أيسلندا | 313,376 | January 1, 2008 | 0.005% | Hagstofa Íslands |
173 | مالديف | 306,000 | 0.005% | تقديرات الأمم المتحدة | |
174 | بربادوس | 294,000 | 0.004% | تقديرات الأمم المتحدة | |
175 | بليز | 288,000 | 0.004% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | بولينسيا الفرنسية[13] | 259,596 | August 20, 2007 | 0.004% | August 2007 census |
— | كاليدونيا الجديدة[13] | 240,390 | January 1, 2007 | 0.004% | Official INSEE estimate |
176 | فانواتو | 226,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | قالب:معطيات French Guiana[13] | 209,000 | January 1, 2007 | 0.003% | Official INSEE estimate |
177 | جزر الأنتيل الهولندية | 192,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | |
178 | ساموا | 187,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | |
— | مايوطه[13] | 186,452 | July 31, 2007 | 0.003% | July 2007 census |
179 | غوام | 173,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | |
180 | سانت لوسيا | 165,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
181 | ساو تومي وبرينسيبي | 158,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
182 | سانت فنسينت والجرينادينز | 120,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
183 | الجزر العذراء الأمريكية | 111,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
184 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 111,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
185 | جرينادا | 106,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
186 | أروبا | 104,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
187 | تونغا | 100,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
188 | كيريباس | 95,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
189 | جزيرة جيرزي | 88,200 | 0.001% | States of Jersey Statistics Unit | |
190 | سيشيل | 87,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
191 | أنتيغا وبربودا | 85,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
192 | جزر ماريانا الشمالية | 84,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
193 | أندورا | 81,200 | December 31, 2006 | 0.001% | Andorra Servei d’Estudis |
194 | جزيرة مان | 79,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
195 | دومينيكا | 67,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
196 | ساموا الأمريكية | 67,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
197 | جزيرة جيرنزي | 65,573 | 0.001% | World Fact Book, 2007 | |
198 | جزر برمودا | 65,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
199 | جزر مارشال | 59,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
200 | جرينلاند | 58,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
201 | سانت كيتس ونيفيس | 50,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | |
202 | جزر فارو | 48,320 | September, 2007 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands |
