فهرس |
| الترتيب | الدولة / كيان / إقليم | عدد السكان | التاريخ | % النسبة من عدد سكان الأرض | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| — | العالم | 6,671,226,000 | 1 يوليو, 2007 | 100% | UN estimate |
| 1 | 1,318,818,000[1] | 19.77% | Official Chinese Population clock | ||
| 2 | 1,169,016,000[2] | 17.52% | UN estimate | ||
| 3 | 302,155,000 | 4.53% | Official USA Population clock | ||
| 4 | 231,627,000 | 3.47% | UN estimate | ||
| 5 | 186,800,000 | 2.8% | Official Brazilian Population clock | ||
| 6 | 163,630,000 | 2.45% | Official Pakistani Population clock | ||
| 7 | 158,665,000 | 2.38% | UN estimate | ||
| 8 | 148,093,000 | 2.22% | UN estimate | ||
| 9 | 142,499,000 | 2.14% | UN estimate | ||
| 10 | 127,750,000 | 1 يونيو ، 2007 | 1.91% | Official Japan Statistics Bureau estimate | |
| 11 | 103,263,388 | أكتوبر. 17, 2005 | 1.55% | ||
| 12 | 88,706,300 | July 1, 2007 | 1.33% | ||
| 13 | 87,375,000 | 1.31% |
UN estimate |
||
| 14 | 82,982,364 | 1.13% |
UN estimate |
||
| 15 | 82,310,000 | Dec. 31, 2006 | 1.23% | Official Destatis estimate | |
| 16 | 77,127,000 | July 2007 | 1.16% | ||
| 17 | 74,877,000 | 1.12% | UN estimate | ||
| 18 | 71,208,000 | 1.07% | UN estimate | ||
| 19 | 64,102,140 | Jan. 1, 2007 | 0.96% | Official INSEE estimate | |
| 20 | 62,828,706 | Dec. 31, 2006 | 0.94% | ||
| 21 | 62,636,000 | 0.94% | UN estimate | ||
| 22 | 60,209,500 | Jul. 1, 2005 | 0.9% | Official ONS estimate | |
| 23 | 59,112,214 | Nov. 30, 2006 | 0.89% | Official Istat estimate | |
| 24 | 48,798,000 | 0.73% |
UN estimate |
||
| 25 | 48,577,000 | 0.73% | UN estimate | ||
| 26 | 48,224,000 | 0.72% | UN estimate | ||
| 27 | 46,205,000 | 0.69% | UN estimate | ||
| 28 | 45,116,894 | Jan. 1, 2007 | 0.68% | Official INE estimate | |
| 29 | 42,888,592 | 0.64% | Official Colombian Population clock | ||
| 30 | 40,454,000 | 0.61% | UN estimate | ||
| 31 | 39,531,000 | 0.59% | UN estimate | ||
| 32 | 38,560,000 | 0.58% | UN estimate | ||
| 33 | 38,125,479 | Dec. 31, 2006 | 0.57% | Official GUS estimate | |
| 34 | 37,538,000 | 0.56% | UN estimate | ||
| 35 | 33,858,000 | 0.51% | UN estimate | ||
| 36 | % | Official Canadian Population clock | |||
| 37 | 31,224,000 | 0.47% | UN estimate | ||
| 38 | 30,884,000 | 0.46% | UN estimate | ||
| 39 | 28,993,000 | 0.43% | UN estimate | ||
| 40 | 28,196,000 | 0.42% | UN estimate | ||
| 41 | 27,903,000 | 0.42% | UN estimate | ||
| 42 | 27,657,000 | 0.41% | UN estimate | ||
| 43 | 27,372,000 | 0.41% | UN estimate | ||
| 44 | 27,145,000 | 0.41% | UN estimate | ||
| 45 | 27,118,799 | Jun 2007 | 0.41% | Official Malaysian Population clock | |
| 46 | 24,735,000 | 0.37% | UN estimate | ||
| 47 | 23,790,000 | 0.36% | UN estimate | ||
| 48 | 23,478,000 | 0.35% | UN estimate | ||
| 49 | 22,900,000[3] | Jan. 2007 | 0.34% | Official National Statistics Taiwan estimate | |
| 50 | 22,389,000 | 0.34% | UN estimate | ||
| 51 | 21,438,000 | 0.32% | UN estimate | ||
| 52 | 21,397,000 | 0.32% | UN estimate | ||
| 53 | 20,990,000[4] | June, 2007 | 0.31% | Official Australian Population clock | |
| 54 | 20,929,000 | 0.3% | UN estimate | ||
| 55 | 19,683,000 | 0.3% | UN estimate | ||
| 56 | 19,299,000 | 0.29% | UN estimate | ||
| 57 | 19,262,000 | 0.29% | UN estimate | ||
| 58 | 18,549,000 | 0.28% | UN estimate | ||
| 59 | 17,024,000 | 0.26% | UN estimate | ||
| 60 | 16,635,000 | 0.25% | UN estimate | ||
| 61 | 16,390,000 | 0.25% | Official Netherlands Population clock | ||
| 62 | 15,422,000 | 0.23% | UN estimate | ||
| 63 | 14,784,000 | 0.22% | UN estimate | ||
| 64 | 14,444,000 | 0.22% | UN estimate | ||
| 65 | 14,226,000 | 0.21% | UN estimate | ||
| 66 | 13,925,000 | 0.21% | UN estimate | ||
| 67 | 13,354,000 | 0.2% | UN estimate | ||
| 68 | 13,349,000 | 0.2% | UN estimate | ||
| 69 | 13,341,000 | 0.2% | UN estimate | ||
| 70 | 12,379,000 | 0.19% | UN estimate | ||
| 71 | 12,337,000 | 0.18% | UN estimate | ||
| 72 | 11,922,000 | 0.18% | UN estimate | ||
| 73 | 11,268,000 | 0.17% | UN estimate | ||
| 74 | 11,147,000 | 0.17% | UN estimate | ||
| 75 | 10,781,000 | 0.16% | UN estimate | ||
| 76 | 10,623,000 | 0.16% | UN estimate | ||
| 77 | 10,457,000 | 0.16% | UN estimate | ||
| 78 | 10,327,000 | 0.15% | UN estimate | ||
| 79 | 10,306,709 | March 31, 2007 | 0.15% | Official ČSÚ estimate | |
| 80 | 10,030,000 | 0.15% | UN estimate | ||
| 81 | 9,858,000[5] | 0.15% | UN estimate | ||
| 82 | 9,760,000 | 0.15% | UN estimate | ||
| 83 | 9,725,000 | 0.15% | UN estimate | ||
| 84 | 9,689,000 | 0.15% | UN estimate | ||
| 85 | 9,598,000 | 0.14% | UN estimate | ||
| 86 | 9,525,000 | 0.14% | UN estimate | ||
| 87 | 9,370,000 | 0.14% | UN estimate | ||
| 88 | 9,140,000 | June, 2007 | 0.14% | Official Statistics Sweden estimate | |
| 89 | 9,033,000 | 0.13% | UN estimate | ||
| 90 | 8,699,000 | 0.13% | UN estimate | ||
| 91 | 8,508,000 | 0.13% | UN estimate | ||
| 92 | 8,467,000 | 0.13% | UN estimate | ||
| 93 | 8,361,000 | 0.13% | UN estimate | ||
| 94 | 7,639,000 | 0.11% | UN estimate | ||
| 95 | 7,484,000 | 0.11% | UN estimate | ||
| — | 7,206,000 | 0.11% | UN estimate | ||
| 96 | 7,150,000[6] | April. 22,2007 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics | |
| 97 | 7,106,000 | 0.11% | UN estimate | ||
| 98 | 6,857,000 | 0.1% | UN estimate | ||
| 99 | 6,736,000 | 0.1% | UN estimate | ||
| 100 | 6,585,000 | 0.099% | UN estimate | ||
| 101 | 6,331,000 | 0.095% | UN estimate | ||
| 102 | 6,160,000 | 0.092% | UN estimate | ||
| 103 | 6,127,000 | 0.092% | UN estimate | ||
| 104 | 5,924,000 | 0.089% | UN estimate | ||
| 105 | 5,866,000 | 0.088% | UN estimate | ||
| 106 | 5,859,000 | 0.088% | UN estimate | ||
| 107 | 5,603,000 | 0.084% | UN estimate | ||
| 108 | 5,450,000 | Jan. 1. 2006 | 0.082% | Official "Statistics Denmark" | |
| 109 | 5,390,000 | 0.081% | UN estimate | ||
| 110 | 5,317,000 | 0.08% | UN estimate | ||
| 111 | 5,286,000[7] | 0.08% | Official Finnish Population clock | ||
| 112 | 4,965,000 | 0.074% | UN estimate | ||
| 113 | 4,851,000 | 0.073% | UN estimate | ||
| 114 | 4,701,000 [8] | 0.07% | Official Norwegian Population clock | ||
| 115 | 4,555,000 | 0.068% | UN estimate | ||
| 116 | 4,468,000 | 0.065% | UN estimate | ||
| 117 | 4,436,000 | 0.066% | UN estimate | ||
| 118 | 4,395,000[9] | 0.066% | UN estimate | ||
| 119 | 4,380,000 | 0.066% | UN estimate | ||
| 120 | 4,343,000 | 0.065% | UN estimate | ||
| 121 | 4,234,925 | 2006 | 0.063% | Ireland 2006 Census (preliminary) | |
| 122 | 4,183,000 | 0.063% | Official New Zealand Population clock | ||
| 123 | 4,099,000 | 0.061% | UN estimate | ||
| 124 | 4,017,000 | 0.06% | UN estimate | ||
| 125 | 3,991,000 | 0.06% | UN estimate | ||
| 126 | 3,935,000 | 0.059% | UN estimate | ||
| 127 | 3,794,000[10] | 0.057% | UN estimate | ||
| 128 | 3,768,000 | 0.056% | UN estimate | ||
| 129 | 3,750,000 | 0.056% | UN estimate | ||
| — | 3,500,000 | 0.052% | [بحاجة لمصدر] | ||
| 130 | 3,390,000 | 0.051% | UN estimate | ||
| 131 | 3,343,000 | 0.05% | UN estimate | ||
| 132 | 3,340,000 | 0.05% | UN estimate | ||
| 133 | 3,190,000 | 0.048% | UN estimate | ||
| 134 | 3,124,000 | 0.047% | UN estimate | ||
| 135 | 3,002,000 | 0.045% | UN estimate | ||
| 136 | 2,851,000 | 0.043% | UN estimate | ||
| 137 | 2,714,000 | 0.041% | UN estimate | ||
| 138 | 2,629,000 | 0.039% | UN estimate | ||
| 139 | 2,595,000 | 0.039% | UN estimate | ||
| 140 | 2,277,000 | 0.034% | UN estimate | ||
| 141 | 2,074,000 | 0.031% | UN estimate | ||
| 142 | 2,038,000 | 0.031% | UN estimate | ||
| 143 | 2,011,000 | 0.031% | Official Slovenian Population clock | ||
| 144 | 2,008,000 | 0.03% | UN estimate | ||
| 145 | 1,882,000 | 0.028% | UN estimate | ||
| 146 | 1,709,000 | 0.026% | UN estimate | ||
| 147 | 1,695,000 | 0.025% | UN estimate | ||
| 148 | 1,342,409 | Jan. 1, 2007 | 0.02% | Statistics Estonia | |
| 149 | 1,333,000 | 0.02% | UN estimate | ||
| 150 | 1,331,000 | 0.02% | UN estimate | ||
| 151 | 1,262,000[11] | 0.019% | UN estimate | ||
| 152 | 1,155,000 | 0.017% | UN estimate | ||
| 153 | 1,141,000 | 0.017% | UN estimate | ||
| 154 | 855,000[12] | 0.013% | UN estimate | ||
| 155 | 841,000 | 0.013% | UN estimate | ||
| 156 | 839,000 | 0.013% | UN estimate | ||
| 157 | 833,000 | 0.012% | UN estimate | ||
| — | 784,000 | Jan. 1, 2006 | 0.012% | official INSEE estimate | |
| 158 | 753,000 | 0.011% | UN estimate | ||
| 159 | 738,000 | 0.011% | UN estimate | ||
| 160 | 682,000[14] | July 2007 | 0.01% | World Gazetteer projection | |
| 161 | 658,000 | 0.01% | UN estimate | ||
| 162 | 598,000 | 0.009% | UN estimate | ||
| — | 555,347 | 0.008% | [بحاجة لمصدر] | ||
| 163 | 530,000 | 0.008% | UN estimate | ||
| 164 | 507,000 | 0.008% | UN estimate | ||
| 165 | 496,000 | 0.007% | UN estimate | ||
| — | 481,000 | 0.007% | UN estimate | ||
| 166 | 480,000 | 0.007% | UN estimate | ||
| 167 | 467,000 | 0.007% | UN estimate | ||
| 168 | 458,000 | 0.007% | UN estimate | ||
| 169 | 407,000 | 0.006% | UN estimate | ||
| — | 405,000 | Jan. 1, 2006 | 0.006% | INSEE est. subtracting St Martin and St Bath. | |
| — | 399,000 | Jan. 1, 2006 | 0.006% | official INSEE estimate | |
| 170 | 390,000 | 0.006% | UN estimate | ||
| 171 | 331,000 | 0.005% | UN estimate | ||
| 172 | 309,699 | April. 1, 2007 | 0.005% | Hagstofa Íslands | |
| 173 | 306,000 | 0.005% | UN estimate | ||
| 174 | 294,000 | 0.004% | UN estimate | ||
| 175 | 288,000 | 0.004% | UN estimate | ||
| — | 264,172 | 0.004% | [بحاجة لمصدر] | ||
| — | 259,800 | Jan. 1, 2007 | 0.004% | official ISPF estimate | |
| — | 240,390 | Jan. 1, 2007 | 0.004% | official ISEE estimate | |
| 176 | 226,000 | 0.003% | UN estimate | ||
| — | 202,000 | Jan. 1, 2006 | 0.003% | official INSEE estimate | |
| 177 | 192,000 | 0.003% | UN estimate | ||
| 178 | 187,000 | 0.003% | UN estimate | ||
| — | 182,000 | Jan. 1, 2006 | 0.003% | Estimate based on last INSEE census. | |
| 179 | 173,000 | 0.003% | UN estimate | ||
| 180 | 165,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| 181 | 158,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| — | 145,000 | 0.002% | [بحاجة لمصدر] | ||
| 182 | 120,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| 183 | 111,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| 184 | 111,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| 185 | 106,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| 186 | 104,000 | 0.002% | UN estimate | ||
| 187 | 100,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 188 | 95,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 189 | 91,900 | 0.001% | [بحاجة لمصدر] | ||
| 190 | 87,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 191 | 85,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 192 | 84,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 193 | 79,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 194 | 75,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 195 | 67,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 196 | 67,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 197 | 65,000 | 0.001% | [بحاجة لمصدر] | ||
| 198 | 65,000 | 0.001% | UN etimate | ||
| 199 | 59,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 200 | 58,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 201 | 50,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 202 | 49,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 203 | 47,000 | 0.001% | UN estimate | ||
| 204 | 35,000 | 0.0005% | UN estimate | ||
| — | 33,102 | Oct. 2004 | 0% | October 2004 supplementary census. | |
| 205 | 33,000 | 0.0005% |
UN estimate |
||
| 206 | 31,000 | 0.0005% | UN estimate | ||
| 207 | 29,000 | 0.0004% | UN estimate | ||
| 208 | 26,000 | 0.0004% | UN estimate | ||
| 209 | 23,000 | 0.0003% | UN estimate | ||
| 210 | 20,000 | 0.0003% | UN estimate | ||
| — | 14,944 | July 2003 | 0% | July 2003 census. | |
| 211 | 13,000 | 0.0002% | UN estimate | ||
| 212 | 13,000 | 0.0002% | UN estimate | ||
| 213 | 11,000 | 0.0002% | UN estimate | ||
| 214 | 10,000 | 0.0001% | UN estimate | ||
| — | 6,852 | March 1999 | 0% | March 1999 census | |
| 215 | 6,600[15] | 0.0001% | UN estimate | ||
| — | 6,125 | Jan. 2006 | 0% | January 2006 census | |
| 216 | 5,900 | 0.0001% | UN estimate | ||
| 217 | 3,000 | less than 0.00005% | UN estimate | ||
| 218 | 1,600 | less than 0.00002% | UN estimate | ||
| 219 | 1,400 | less than 0.00002% | UN estimate | ||
| 220 | 800 | less than 0.00002% | UN estimate | ||
| 221 | 50 | less than 0.0000011% | UN estimate |
| المنظمة | السكان | التاريخ | %النسبة من عدد سكان الأرض | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| العالم | 6,594,000,000 | 100% | Population clock | |
| 850,000,000 | 12.92% | (membership overlap with Arab League) | ||
| 319,473,779 | 4.85% | (membership overlap with African Union) | ||
| 558,812,200 | 8.49% | |||
| 273,238,800 | 4.15% | |||
| 494,900,000 | 7.52% | Eurostat data [16] | ||
| 265,212,435 | 4.03% | (membership overlap with Union of South American Nations) | ||
| 1,467,255,669 | 22.3% | |||
| 379,782,748 | 5.77% | (membership overlap with Mercosur) | ||
| 1,921,974,000 | 29.2% | (membership overlap with European Union, African Union, Arab Union, South Asian Association for Regional Cooperation, Union of South American Nations, and Association of Southeast Asian Nations) |
| الترتيب | الدولة | عدد السكان | تاريخ | المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,318,704,000 | ||||
| 2 | 1,169,016,000 | ||||
| 3 | 302,495,015 | ||||
| 4 | 231,627,000 | ||||
| 5 | 186,736,000 | ||||
| 6 | 160,757,000 | ||||
| 7 | 158,665,000 | ||||
| 8 | 148,093,000 | ||||
| 9 | 142,499,000 | ||||
| 10 | 127,750,000 | ||||
| 11 | 103,263,388 | ||||
| 12 | 88,706,300 | ||||
| 13 | 87,375,000 | ||||
| 14 | 82,982,364 | 2007 | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء بمصر | ||
| 15 | 82,314,900 | ||||
| 16 | 77,127,000 | ||||
| 17 | 74,877,000 | ||||
| 18 | 71,208,000 | ||||
| 19 | 64,102,140 | ||||
| 20 | 62,828,706 | ||||
| 21 | 62,636,000 | ||||
| 22 | 60,209,500 | ||||
| 23 | 59,131,287 | ||||
| 24 | 48,798,000 | ||||
| 25 | 48,577,000 | ||||
| 26 | 48,472,700 | ||||
| 27 | 46,205,000 | ||||
| 28 | 45,116,894 | ||||
| 29 | 44,000,000 | ||||
| 30 | 40,454,000 | ||||
| 31 | 39,531,000 | ||||
| 32 | 38,560,000 | ||||
| 33 | 38,125,479 | ||||
| 34 | 37,538,000 | ||||
| 35 | 33,757,175 | ||||
| 36 | 33,333,216 | ||||
| 37 | 32,987,300 | ||||
| 38 | 30,884,000 | ||||
| 39 | 28,993,000 | ||||
| 40 | 28,196,000 | ||||
| 41 | 27,903,000 | ||||
| 42 | 27,657,000 | ||||
| 43 | 27,372,000 | ||||
| 44 | 27,199,388 | ||||
| 45 | 27,145,000 | ||||
| 46 | 24,735,000 | ||||
| 47 | 23,790,000 | ||||
| 48 | 23,478,000 | ||||
| 49 | 22,910,000 | ||||
| 50 | 22,389,000 | ||||
| 51 | 21,438,000 | ||||
| 52 | 21,397,000 | ||||
| 53 | 21,018,897 | ||||
| 54 | 21,015,000 | ||||
| 55 | 19,683,000 | ||||
| 56 | 19,299,000 | ||||
| 57 | 19,262,000 | ||||
| 58 | 18,549,000 | ||||
| 59 | 17,024,000 | ||||
| 60 | 16,598,074 | ||||
| 61 | 16,374,716 | ||||
| 62 | 15,422,000 | ||||
| 63 | 14,784,000 | ||||
| 64 | 14,444,000 | ||||
| 65 | 14,226,000 | ||||
| 66 | 13,925,000 | ||||
| 67 | 13,354,000 | ||||
| 68 | 13,349,000 | ||||
| 69 | 13,341,000 | ||||
| 70 | 12,379,000 | ||||
| 71 | 12,337,000 | ||||
| 72 | 11,922,000 | ||||
| 73 | 11,268,000 | ||||
| 74 | 11,147,000 | ||||
| 75 | 10,781,000 | ||||
| 76 | 10,623,000 | ||||
| 77 | 10,457,000 | ||||
| 78 | 10,327,000 | ||||
| 79 | 10,306,709 | ||||
| 80 | 10,030,000 | ||||
| 81 | 9,858,000 | ||||
| 82 | 9,760,000 | ||||
| 83 | 9,725,000 | ||||
| 84 | 9,689,000 | ||||
| 85 | 9,598,000 | ||||
| 86 | 9,525,000 | ||||
| 87 | 9,370,000 | ||||
| 88 | 9,150,000 | ||||
| 89 | 9,033,000 | ||||
| 90 | 8,699,000 | ||||
| 91 | 8,467,000 | ||||
| 92 | 8,467,00 | ||||
| 93 | 8,361,000 | ||||
| 94 | 7,639,000 | ||||
| 95 | 7,484,000 | ||||
| 96 | 5,161,000 | ||||
| 97 | 7,106,000 | ||||
| 98 | 6,857,000 | ||||
| 99 | 6,736,000 | ||||
| 101 | 5,670,6881 | ||||
| 124 | 4,017,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 136 | 3.760.385 | ||||
| 137 | 2,714,000 | 0.041% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 138 | 2,629,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 139 | 2,595,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 140 | 2,277,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 141 | قالب:نامبيا | 2,074,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 142 | 2,038,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 143 | 2,023,223 | ديسمبر 31, 2007 | Official Slovenian population clock | ||
| 144 | 2,008,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 145 | قالب:بتسوانا | 1,882,000 | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 146 | 1,709,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 147 | 1,695,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 148 | 1,342,409 | يناير 1, 2007 | Statistics Estonia | ||
| 149 | 1,333,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 150 | 1,331,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 151 | [11]
1,262,000 || || تقديرات الأمم المتحدة |
||||
| 152 | 1,155,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 153 | 1,141,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 154 | 855,000[17] | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 155 | 841,000 | تقديرات الأمم المتحدة | |||
| 156 | 839,000 | 0.013% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 157 | 833,000 | 0.012% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | قالب:معطيات Réunion[13] | 793,000 | January 1, 2007 | 0.012% | Official INSEE estimate |
| 158 | 753,000 | 0.011% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 159 | 738,000 | 0.011% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 160 | 682,000[14] | July 2007 | 0.01% | World Gazetteer projection | |
| 161 | 658,000 | 0.01% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 162 | 598,000 | 0.009% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 163 | 530,000 | 0.008% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 164 | 507,000 | 0.008% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 165 | 496,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | 481,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 166 | 480,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 167 | 467,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 168 | 458,000 | 0.007% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | قالب:معطيات Guadeloupe[13] | 408,000 | January 1, 2007 | 0.006% | INSEE est. subtracting St Martin and St Barth. |
| 169 | 407,000 | 0.006% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | قالب:معطيات Martinique[13] | 401,000 | January 1, 2007 | 0.006% | Official INSEE estimate |
| 170 | 390,000 | 0.006% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 171 | 331,000 | 0.005% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 172 | 313,376 | January 1, 2008 | 0.005% | Hagstofa Íslands | |
| 173 | 306,000 | 0.005% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 174 | 294,000 | 0.004% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 175 | 288,000 | 0.004% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | 259,596 | August 20, 2007 | 0.004% | August 2007 census | |
| — | 240,390 | January 1, 2007 | 0.004% | Official INSEE estimate | |
| 176 | 226,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | قالب:معطيات French Guiana[13] | 209,000 | January 1, 2007 | 0.003% | Official INSEE estimate |
| 177 | 192,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 178 | 187,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | 186,452 | July 31, 2007 | 0.003% | July 2007 census | |
| 179 | 173,000 | 0.003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 180 | 165,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 181 | 158,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 182 | 120,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 183 | 111,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 184 | 111,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 185 | 106,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 186 | 104,000 | 0.002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 187 | 100,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 188 | 95,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 189 | 88,200 | 0.001% | States of Jersey Statistics Unit | ||
| 190 | 87,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 191 | 85,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 192 | 84,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 193 | 81,200 | December 31, 2006 | 0.001% | Andorra Servei d’Estudis | |
| 194 | 79,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 195 | 67,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 196 | 67,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 197 | 65,573 | 0.001% | World Fact Book, 2007 | ||
| 198 | 65,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 199 | 59,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 200 | 58,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 201 | 50,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 202 | 48,320 | September, 2007 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands | |
| 203 | 47,000 | 0.001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 204 | 35,000 | 0.0005% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | قالب:معطيات Saint-Martin[13] | 33,102 | October 2004 | 0.0005% | October 2004 supplementary census. |
| 205 | 33,000 | 0.0005% |
تقديرات الأمم المتحدة |
||
| 206 | 31,000 | 0.0005% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 207 | 29,000 | 0.0004% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 208 | 26,000 | 0.0004% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 209 | 23,000 | 0.0003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 210 | 20,000 | 0.0003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | 15,000 | July 2007 | 0.0002% | تقديرات الأمم المتحدة | |
| 211 | 13,000 | 0.0002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 212 | 13,000 | 0.0002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 213 | 11,000 | 0.0002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 214 | 10,000 | 0.0001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | قالب:معطيات Saint-Barthélemy[13] | 8,450 | January 1, 2007 | 0.0001% | January 2007 census |
| 215 | 6,600[15] | 0.0001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| — | 6,125 | January 1, 2006 | 0.0001% | January 2006 census | |
| 216 | 5,900 | 0.0001% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 217 | 3,000 | 0.00005% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 218 | 1,600 | 0.00003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 219 | 1,400 | 0.00003% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 220 | 800 | 0.00002% | تقديرات الأمم المتحدة | ||
| 221 | 50 | 0.000001% | تقديرات الأمم المتحدة |